Most finds
# | Finds | Hidden date | Days | Days/find | Waypoint | Name | ||
1 | 17337 | 2005-07-11 | 7204 | 0.42 | ![]() | GCPNMZ | ![]() | Burgtor |
2 | 14081 | 2008-04-17 | 6193 | 0.44 | ![]() | GC1BAWC | ![]() | 424,250 (Most found Cache in Salzburg!!!) |
3 | 12071 | 2011-11-25 | 4876 | 0.4 | ![]() | GC389ZE | ![]() | VIENNA TOILET CACHE |
4 | 10389 | 2005-11-08 | 7084 | 0.68 | ![]() | GCR8N2 | ![]() | |
5 | 10208 | 2008-06-08 | 6141 | 0.6 | ![]() | GC1D19M | ![]() | Parlament (vormals:Euro 08 - Fanmeile Wien) |
6 | 10011 | 2009-11-12 | 5619 | 0.56 | ![]() | GC20YGR | ![]() | DER SALZBURGER DOM |
7 | 9328 | 2012-06-01 | 4687 | 0.5 | ![]() | GC3MN49 | ![]() | Mozarts Geburtshaus |
8 | 8749 | 2009-11-12 | 5619 | 0.64 | ![]() | GC20YGX | ![]() | MIRABELLGARTEN |
9 | 8457 | 2010-01-19 | 5551 | 0.66 | ![]() | GC234Q7 | ![]() | Gloriette |
10 | 8208 | 2015-02-10 | 3703 | 0.45 | ![]() | GC5MJ97 | ![]() | St. Stephen's Cathedral |
11 | 8050 | 2011-09-26 | 4936 | 0.61 | ![]() | GC3478T | ![]() | Wiener Staatsoper |
12 | 7448 | 2004-12-11 | 7416 | 1 | ![]() | GCM8CB | ![]() | Urania |
13 | 7403 | 2009-09-01 | 5691 | 0.77 | ![]() | GC1Y2ZE | ![]() | Lapis lazuli |
14 | 7296 | 2005-01-22 | 7374 | 1.01 | ![]() | GCMJR4 | ![]() | 100H2O |
15 | 7294 | 2009-05-27 | 5788 | 0.79 | ![]() | GC1RWRX | ![]() | You have got mail |
16 | 7281 | 2015-04-11 | 3643 | 0.5 | ![]() | GC5R3BP | ![]() | |
17 | 7138 | 2012-06-28 | 4660 | 0.65 | ![]() | GC3NQMK | ![]() | Obelisk Schönbrunn |
18 | 6550 | 2006-10-06 | 6752 | 1.03 | ![]() | GCYPFV | ![]() | |
19 | 6397 | 2006-04-23 | 6918 | 1.08 | ![]() | GCVKYN | ![]() | |
20 | 5718 | 2012-03-10 | 4770 | 0.83 | ![]() | GC3A8K6 | ![]() | |
21 | 5697 | 2005-10-18 | 7105 | 1.25 | ![]() | GCR0YM | ![]() | Bridge over bridge |
22 | 5656 | 2006-08-25 | 6794 | 1.2 | ![]() | GCXXDB | ![]() | |
23 | 5501 | 2007-10-29 | 6364 | 1.16 | ![]() | GC171HT | ![]() | |
24 | 5477 | 2006-11-11 | 6716 | 1.23 | ![]() | GCZAD1 | ![]() | Festung Hohen Salzburg |
25 | 5403 | 2011-03-30 | 5116 | 0.95 | ![]() | GC2R70H | ![]() | Rotes Telefon |
26 | 5182 | 2009-01-09 | 5926 | 1.14 | ![]() | GC1KKFG | ![]() | |
27 | 5018 | 2011-12-25 | 4846 | 0.97 | ![]() | GC39MHC | ![]() | Per sempre |
28 | 4704 | 2007-12-15 | 6317 | 1.34 | ![]() | GC17X8D | ![]() | Platform Wien Praterstern |
29 | 4681 | 2007-12-18 | 6314 | 1.35 | ![]() | GC180KM | ![]() | Fillgraderstiege |
30 | 4569 | 2009-06-06 | 5778 | 1.26 | ![]() | GC1TBA9 | ![]() | Aussicht |
31 | 4516 | 2006-04-14 | 6927 | 1.53 | ![]() | GCVEEN | ![]() | |
32 | 4347 | 2012-12-15 | 4490 | 1.03 | ![]() | GC42EC5 | ![]() | Calling Franzl |
33 | 4332 | 2013-02-02 | 4441 | 1.03 | ![]() | GC459BJ | ![]() | Mozarts Wohnhaus |
34 | 4328 | 2007-06-08 | 6507 | 1.5 | ![]() | GC11PM4 | ![]() | Luxus TB Hotel Vienna |
35 | 4281 | 2004-09-08 | 7510 | 1.75 | ![]() | GCKGD5 | ![]() | Top Of Dolomite |
36 | 3964 | 2012-02-29 | 4780 | 1.21 | ![]() | GC320YZ | ![]() | Das strahlende Denkmal / The radiating monument |
37 | 3935 | 2017-08-24 | 2777 | 0.71 | ![]() | GC7B97V | ![]() | Der Steffl |
38 | 3908 | 2013-04-01 | 4383 | 1.12 | ![]() | GC43BPF | ![]() | M O Z A R T S T E G - Easy Touristcache |
39 | 3880 | 2006-02-10 | 6990 | 1.8 | ![]() | GCTCXF | ![]() | |
40 | 3818 | 2012-09-11 | 4585 | 1.2 | ![]() | GC3WK37 | ![]() | Blechvogel |
41 | 3759 | 2006-08-17 | 6802 | 1.81 | ![]() | GCXR7B | ![]() | Platform Liliput |
42 | 3695 | 2010-11-17 | 5249 | 1.42 | ![]() | GC2HJQN | ![]() | Der kleine Elefant |
43 | 3680 | 2009-10-11 | 5651 | 1.54 | ![]() | GC1XXP7 | ![]() | |
44 | 3637 | 2010-09-10 | 5317 | 1.46 | ![]() | GC2EEBB | ![]() | Argiope bruennichi |
45 | 3598 | 2011-10-08 | 4924 | 1.37 | ![]() | GC35BXE | ![]() | Leuchtturm Donauinsel / Lighthouse Danube Island |
46 | 3596 | 2014-07-13 | 3915 | 1.09 | ![]() | GC58FHA | ![]() | |
47 | 3482 | 2015-03-09 | 3676 | 1.06 | ![]() | GC5P4H5 | ![]() | Pavillons |
48 | 3467 | 2009-03-05 | 5871 | 1.69 | ![]() | GC1NBGN | ![]() | Am Zeller See - Beim Schiffshafen |
49 | 3304 | 2015-01-05 | 3739 | 1.13 | ![]() | GC58CAZ | ![]() | Imperial Toilet |
50 | 3303 | 2005-03-10 | 7327 | 2.22 | ![]() | GCN4FM | ![]() | Das schönste Hochtal Europas |
51 | 3263 | 2010-01-30 | 5540 | 1.7 | ![]() | GC23C18 | ![]() | |
52 | 3248 | 2006-06-28 | 6852 | 2.11 | ![]() | GCWVMR | ![]() | Nepomuk |
53 | 3185 | 2017-08-24 | 2777 | 0.87 | ![]() | GC7B803 | ![]() | Die Wiener Hofburg/The Imperial Palace |
54 | 3146 | 2009-03-05 | 5871 | 1.87 | ![]() | GC1NBGA | ![]() | Am Zeller See - Wasserski und Parasailing (NANO) |
55 | 3117 | 2008-12-30 | 5936 | 1.9 | ![]() | GC1K9PF | ![]() | Dachstein Skywalk |
56 | 3111 | 2015-02-17 | 3696 | 1.19 | ![]() | GC5MYKY | ![]() | Mirabell Palace - Schloss Mirabell |
57 | 3106 | 2010-06-15 | 5404 | 1.74 | ![]() | GC2AA1Z | ![]() | Kumopen V2 (NANO) |
58 | 2966 | 2014-02-25 | 4053 | 1.37 | ![]() | GC4Z8P8 | ![]() | Post for You |
59 | 2944 | 2008-11-03 | 5993 | 2.04 | ![]() | GC1HV9B | ![]() | Januariuskapelle |
60 | 2920 | 2009-10-28 | 5634 | 1.93 | ![]() | GC20C96 | ![]() | |
61 | 2890 | 2009-11-06 | 5625 | 1.95 | ![]() | GC20P38 | ![]() | MÖNCHSBERG |
62 | 2880 | 2008-02-19 | 6251 | 2.17 | ![]() | GC19JJ7 | ![]() | The English Cache 3 |
63 | 2857 | 2009-06-05 | 5779 | 2.02 | ![]() | GC1TA8Z | ![]() | The Krimml Waterfalls/Die Krimmler Wasserfälle |
64 | 2816 | 2010-10-20 | 5277 | 1.87 | ![]() | GC282TT | ![]() | Nagelfluh - Pfänder |
65 | 2814 | 2010-10-04 | 5293 | 1.88 | ![]() | GC2G6XJ | ![]() | |
66 | 2804 | 2006-04-07 | 6934 | 2.47 | ![]() | GCV9BB | ![]() | |
67 | 2799 | 2009-07-17 | 5737 | 2.05 | ![]() | GC1W16D | ![]() | Hundsturmer Linienkapelle |
68 | 2793 | 2005-11-09 | 7083 | 2.54 | ![]() | GCR8ZW | ![]() | |
69 | 2789 | 2005-11-01 | 7091 | 2.54 | ![]() | GCR662 | ![]() | Memorial_Of_W. |
70 | 2757 | 2008-04-23 | 6187 | 2.24 | ![]() | GC1BH5D | ![]() | |
71 | 2745 | 2006-05-06 | 6905 | 2.52 | ![]() | GCVWVH | ![]() | Durch die Dunkelheit und zurück |
72 | 2743 | 2009-06-08 | 5776 | 2.11 | ![]() | GC1TEJE | ![]() | Park of Stones/Park der Steine |
73 | 2722 | 2012-09-28 | 4568 | 1.68 | ![]() | GC3XNRP | ![]() | DP: Schmetterlingswiese Donaupark |
74 | 2711 | 2014-12-18 | 3757 | 1.39 | ![]() | GC5J0KG | ![]() | |
75 | 2687 | 2009-04-14 | 5831 | 2.17 | ![]() | GC1Q26T | ![]() | Das Ramsauer Kirchlein |
76 | 2677 | 2017-08-24 | 2777 | 1.04 | ![]() | GC7B83B | ![]() | The Anker Clock |
77 | 2659 | 2008-07-12 | 6107 | 2.3 | ![]() | GC1E4V9 | ![]() | In Memoriam |
78 | 2653 | 2010-11-02 | 5264 | 1.98 | ![]() | GC2HF4T | ![]() | Plus Lucis |
79 | 2632 | 2010-11-03 | 5263 | 2 | ![]() | GC2HM9V | ![]() | bataks im Porträt 2 |
80 | 2631 | 2010-10-04 | 5293 | 2.01 | ![]() | GC2G6KF | ![]() | Alt-Wiener Spaziergang: Die Durchhäuser |
81 | 2630 | 2010-09-15 | 5312 | 2.02 | ![]() | GC2F78G | ![]() | Bärline |
82 | 2603 | 2009-07-06 | 5748 | 2.21 | ![]() | GC1VHMR | ![]() | Kunstraststätte |
83 | 2565 | 2005-01-01 | 7395 | 2.88 | ![]() | GCMCX5 | ![]() | Fritzicam Donauradweg |
84 | 2540 | 2010-08-23 | 5335 | 2.1 | ![]() | GC2DAHE | ![]() | Alt-Wiener Spaziergang: vom Stephansplatz zur Oper |
85 | 2538 | 2011-04-18 | 5097 | 2.01 | ![]() | GC2TF9K | ![]() | Tb-Hotel Südburgenland |
86 | 2531 | 2009-07-28 | 5726 | 2.26 | ![]() | GC1WG3R | ![]() | Donauinsel / Danube Island |
87 | 2522 | 2010-10-23 | 5274 | 2.09 | ![]() | GC2HQZJ | ![]() | Zeigerle (Reloaded) |
88 | 2521 | 2013-06-26 | 4297 | 1.7 | ![]() | GC4F1J5 | ![]() | Picknick im Park |
89 | 2519 | 2015-07-13 | 3550 | 1.41 | ![]() | GC5X5VD | ![]() | Mozarts Premiere REMIXED |
90 | 2515 | 2009-08-15 | 5708 | 2.27 | ![]() | GC1X9WZ | ![]() | Hochmais |
91 | 2505 | 2011-06-02 | 5052 | 2.02 | ![]() | GC2XE3T | ![]() | [PKAPT] #019 |
92 | 2503 | 2010-07-17 | 5372 | 2.15 | ![]() | GC2BW2K | ![]() | B&B Fischi Fischi |
93 | 2478 | 2009-12-09 | 5592 | 2.26 | ![]() | GC21XHB | ![]() | |
94 | 2474 | 2011-01-21 | 5184 | 2.1 | ![]() | GC2MPD3 | ![]() | Der is nix fia di ! |
95 | 2461 | 2010-10-11 | 5286 | 2.15 | ![]() | GC2GJRK | ![]() | Ossiachersee Süd |
96 | 2454 | 2008-11-26 | 5970 | 2.43 | ![]() | GC1HE4N | ![]() | Ars Electronica Center (AEC) – Linz |
97 | 2453 | 2008-01-12 | 6289 | 2.56 | ![]() | GC18HN8 | ![]() | Raststation Wörthersee |
98 | 2452 | 2005-07-20 | 7195 | 2.93 | ![]() | GCPPBQ | ![]() | Alte Lasten |
99 | 2447 | 2007-12-12 | 6320 | 2.58 | ![]() | GC17XQX | ![]() | Old Friend |
100 | 2445 | 2010-04-04 | 5476 | 2.24 | ![]() | GC264TW | ![]() | smiler in the sky |
Use of Geocaching.com data is subject to the Geocaching.com Terms of Use Agreement located at: http://www.geocaching.com/about/termsofuse.aspx