Most finds
| # | Finds | Hidden date | Days | Days/find | Waypoint | Name | ||
| 1 | 17337 | 2005-07-11 | 7574 | 0.44 | GCPNMZ | Burgtor | ||
| 2 | 14081 | 2008-04-17 | 6563 | 0.47 | GC1BAWC | 424,250 (Most found Cache in Salzburg!!!) | ||
| 3 | 12071 | 2011-11-25 | 5246 | 0.43 | GC389ZE | VIENNA TOILET CACHE | ||
| 4 | 10389 | 2005-11-08 | 7454 | 0.72 | GCR8N2 | |||
| 5 | 10208 | 2008-06-08 | 6511 | 0.64 | GC1D19M | Parlament (vormals:Euro 08 - Fanmeile Wien) | ||
| 6 | 10011 | 2009-11-12 | 5989 | 0.6 | GC20YGR | DER SALZBURGER DOM | ||
| 7 | 9328 | 2012-06-01 | 5057 | 0.54 | GC3MN49 | Mozarts Geburtshaus | ||
| 8 | 8749 | 2009-11-12 | 5989 | 0.68 | GC20YGX | MIRABELLGARTEN | ||
| 9 | 8457 | 2010-01-19 | 5921 | 0.7 | GC234Q7 | Gloriette | ||
| 10 | 8208 | 2015-02-10 | 4073 | 0.5 | GC5MJ97 | St. Stephen's Cathedral | ||
| 11 | 8050 | 2011-09-26 | 5306 | 0.66 | GC3478T | Wiener Staatsoper | ||
| 12 | 7448 | 2004-12-11 | 7786 | 1.05 | GCM8CB | Urania | ||
| 13 | 7403 | 2009-09-01 | 6061 | 0.82 | GC1Y2ZE | Lapis lazuli | ||
| 14 | 7296 | 2005-01-22 | 7744 | 1.06 | GCMJR4 | 100H2O | ||
| 15 | 7294 | 2009-05-27 | 6158 | 0.84 | GC1RWRX | You have got mail | ||
| 16 | 7281 | 2015-04-11 | 4013 | 0.55 | GC5R3BP | |||
| 17 | 7138 | 2012-06-28 | 5030 | 0.7 | GC3NQMK | Obelisk Schönbrunn | ||
| 18 | 6550 | 2006-10-06 | 7122 | 1.09 | GCYPFV | |||
| 19 | 6397 | 2006-04-23 | 7288 | 1.14 | GCVKYN | |||
| 20 | 5718 | 2012-03-10 | 5140 | 0.9 | GC3A8K6 | |||
| 21 | 5697 | 2005-10-18 | 7475 | 1.31 | GCR0YM | Bridge over bridge | ||
| 22 | 5656 | 2006-08-25 | 7164 | 1.27 | GCXXDB | |||
| 23 | 5501 | 2007-10-29 | 6734 | 1.22 | GC171HT | |||
| 24 | 5477 | 2006-11-11 | 7086 | 1.29 | GCZAD1 | Festung Hohen Salzburg | ||
| 25 | 5403 | 2011-03-30 | 5486 | 1.02 | GC2R70H | Rotes Telefon | ||
| 26 | 5182 | 2009-01-09 | 6296 | 1.21 | GC1KKFG | |||
| 27 | 5018 | 2011-12-25 | 5216 | 1.04 | GC39MHC | Per sempre | ||
| 28 | 4704 | 2007-12-15 | 6687 | 1.42 | GC17X8D | Platform Wien Praterstern | ||
| 29 | 4681 | 2007-12-18 | 6684 | 1.43 | GC180KM | Fillgraderstiege | ||
| 30 | 4569 | 2009-06-06 | 6148 | 1.35 | GC1TBA9 | Aussicht | ||
| 31 | 4516 | 2006-04-14 | 7297 | 1.62 | GCVEEN | |||
| 32 | 4347 | 2012-12-15 | 4860 | 1.12 | GC42EC5 | Calling Franzl | ||
| 33 | 4332 | 2013-02-02 | 4811 | 1.11 | GC459BJ | Mozarts Wohnhaus | ||
| 34 | 4328 | 2007-06-08 | 6877 | 1.59 | GC11PM4 | Luxus TB Hotel Vienna | ||
| 35 | 4281 | 2004-09-08 | 7880 | 1.84 | GCKGD5 | Top Of Dolomite | ||
| 36 | 3964 | 2012-02-29 | 5150 | 1.3 | GC320YZ | Das strahlende Denkmal / The radiating monument | ||
| 37 | 3935 | 2017-08-24 | 3147 | 0.8 | GC7B97V | Der Steffl | ||
| 38 | 3908 | 2013-04-01 | 4753 | 1.22 | GC43BPF | M O Z A R T S T E G - Easy Touristcache | ||
| 39 | 3880 | 2006-02-10 | 7360 | 1.9 | GCTCXF | |||
| 40 | 3818 | 2012-09-11 | 4955 | 1.3 | GC3WK37 | Blechvogel | ||
| 41 | 3759 | 2006-08-17 | 7172 | 1.91 | GCXR7B | Platform Liliput | ||
| 42 | 3695 | 2010-11-17 | 5619 | 1.52 | GC2HJQN | Der kleine Elefant | ||
| 43 | 3680 | 2009-10-11 | 6021 | 1.64 | GC1XXP7 | |||
| 44 | 3637 | 2010-09-10 | 5687 | 1.56 | GC2EEBB | Argiope bruennichi | ||
| 45 | 3598 | 2011-10-08 | 5294 | 1.47 | GC35BXE | Leuchtturm Donauinsel / Lighthouse Danube Island | ||
| 46 | 3596 | 2014-07-13 | 4285 | 1.19 | GC58FHA | |||
| 47 | 3482 | 2015-03-09 | 4046 | 1.16 | GC5P4H5 | Pavillons | ||
| 48 | 3467 | 2009-03-05 | 6241 | 1.8 | GC1NBGN | Am Zeller See - Beim Schiffshafen | ||
| 49 | 3304 | 2015-01-05 | 4109 | 1.24 | GC58CAZ | Imperial Toilet | ||
| 50 | 3303 | 2005-03-10 | 7697 | 2.33 | GCN4FM | Das schönste Hochtal Europas | ||
| 51 | 3263 | 2010-01-30 | 5910 | 1.81 | GC23C18 | |||
| 52 | 3248 | 2006-06-28 | 7222 | 2.22 | GCWVMR | Nepomuk | ||
| 53 | 3185 | 2017-08-24 | 3147 | 0.99 | GC7B803 | Die Wiener Hofburg/The Imperial Palace | ||
| 54 | 3146 | 2009-03-05 | 6241 | 1.98 | GC1NBGA | Am Zeller See - Wasserski und Parasailing (NANO) | ||
| 55 | 3117 | 2008-12-30 | 6306 | 2.02 | GC1K9PF | Dachstein Skywalk | ||
| 56 | 3111 | 2015-02-17 | 4066 | 1.31 | GC5MYKY | Mirabell Palace - Schloss Mirabell | ||
| 57 | 3106 | 2010-06-15 | 5774 | 1.86 | GC2AA1Z | Kumopen V2 (NANO) | ||
| 58 | 2966 | 2014-02-25 | 4423 | 1.49 | GC4Z8P8 | Post for You | ||
| 59 | 2944 | 2008-11-03 | 6363 | 2.16 | GC1HV9B | Januariuskapelle | ||
| 60 | 2920 | 2009-10-28 | 6004 | 2.06 | GC20C96 | |||
| 61 | 2890 | 2009-11-06 | 5995 | 2.07 | GC20P38 | MÖNCHSBERG | ||
| 62 | 2880 | 2008-02-19 | 6621 | 2.3 | GC19JJ7 | The English Cache 3 | ||
| 63 | 2857 | 2009-06-05 | 6149 | 2.15 | GC1TA8Z | The Krimml Waterfalls/Die Krimmler Wasserfälle | ||
| 64 | 2816 | 2010-10-20 | 5647 | 2.01 | GC282TT | Nagelfluh - Pfänder | ||
| 65 | 2814 | 2010-10-04 | 5663 | 2.01 | GC2G6XJ | |||
| 66 | 2804 | 2006-04-07 | 7304 | 2.6 | GCV9BB | |||
| 67 | 2799 | 2009-07-17 | 6107 | 2.18 | GC1W16D | Hundsturmer Linienkapelle | ||
| 68 | 2793 | 2005-11-09 | 7453 | 2.67 | GCR8ZW | |||
| 69 | 2789 | 2005-11-01 | 7461 | 2.68 | GCR662 | Memorial_Of_W. | ||
| 70 | 2757 | 2008-04-23 | 6557 | 2.38 | GC1BH5D | |||
| 71 | 2745 | 2006-05-06 | 7275 | 2.65 | GCVWVH | Durch die Dunkelheit und zurück | ||
| 72 | 2743 | 2009-06-08 | 6146 | 2.24 | GC1TEJE | Park of Stones/Park der Steine | ||
| 73 | 2722 | 2012-09-28 | 4938 | 1.81 | GC3XNRP | DP: Schmetterlingswiese Donaupark | ||
| 74 | 2711 | 2014-12-18 | 4127 | 1.52 | GC5J0KG | |||
| 75 | 2687 | 2009-04-14 | 6201 | 2.31 | GC1Q26T | Das Ramsauer Kirchlein | ||
| 76 | 2677 | 2017-08-24 | 3147 | 1.18 | GC7B83B | The Anker Clock | ||
| 77 | 2659 | 2008-07-12 | 6477 | 2.44 | GC1E4V9 | In Memoriam | ||
| 78 | 2653 | 2010-11-02 | 5634 | 2.12 | GC2HF4T | Plus Lucis | ||
| 79 | 2632 | 2010-11-03 | 5633 | 2.14 | GC2HM9V | bataks im Porträt 2 | ||
| 80 | 2631 | 2010-10-04 | 5663 | 2.15 | GC2G6KF | Alt-Wiener Spaziergang: Die Durchhäuser | ||
| 81 | 2630 | 2010-09-15 | 5682 | 2.16 | GC2F78G | Bärline | ||
| 82 | 2603 | 2009-07-06 | 6118 | 2.35 | GC1VHMR | Kunstraststätte | ||
| 83 | 2565 | 2005-01-01 | 7765 | 3.03 | GCMCX5 | Fritzicam Donauradweg | ||
| 84 | 2540 | 2010-08-23 | 5705 | 2.25 | GC2DAHE | Alt-Wiener Spaziergang: vom Stephansplatz zur Oper | ||
| 85 | 2538 | 2011-04-18 | 5467 | 2.15 | GC2TF9K | Tb-Hotel Südburgenland | ||
| 86 | 2531 | 2009-07-28 | 6096 | 2.41 | GC1WG3R | Donauinsel / Danube Island | ||
| 87 | 2522 | 2010-10-23 | 5644 | 2.24 | GC2HQZJ | Zeigerle (Reloaded) | ||
| 88 | 2521 | 2013-06-26 | 4667 | 1.85 | GC4F1J5 | Picknick im Park | ||
| 89 | 2519 | 2015-07-13 | 3920 | 1.56 | GC5X5VD | Mozarts Premiere REMIXED | ||
| 90 | 2515 | 2009-08-15 | 6078 | 2.42 | GC1X9WZ | Hochmais | ||
| 91 | 2505 | 2011-06-02 | 5422 | 2.16 | GC2XE3T | [PKAPT] #019 | ||
| 92 | 2503 | 2010-07-17 | 5742 | 2.29 | GC2BW2K | B&B Fischi Fischi | ||
| 93 | 2478 | 2009-12-09 | 5962 | 2.41 | GC21XHB | |||
| 94 | 2474 | 2011-01-21 | 5554 | 2.24 | GC2MPD3 | Der is nix fia di ! | ||
| 95 | 2461 | 2010-10-11 | 5656 | 2.3 | GC2GJRK | Ossiachersee Süd | ||
| 96 | 2454 | 2008-11-26 | 6340 | 2.58 | GC1HE4N | Ars Electronica Center (AEC) – Linz | ||
| 97 | 2453 | 2008-01-12 | 6659 | 2.71 | GC18HN8 | Raststation Wörthersee | ||
| 98 | 2452 | 2005-07-20 | 7565 | 3.09 | GCPPBQ | Alte Lasten | ||
| 99 | 2447 | 2007-12-12 | 6690 | 2.73 | GC17XQX | Old Friend | ||
| 100 | 2445 | 2010-04-04 | 5846 | 2.39 | GC264TW | smiler in the sky |
Use of Geocaching.com data is subject to the Geocaching.com Terms of Use Agreement located at: http://www.geocaching.com/about/termsofuse.aspx