Most finds
# | Finds | Hidden date | Days | Days/find | Waypoint | Name | ||
1 | 17337 | 2005-07-11 | 6721 | 0.39 | ![]() | GCPNMZ | ![]() | Burgtor |
2 | 14081 | 2008-04-17 | 5710 | 0.41 | ![]() | GC1BAWC | ![]() | 424,250 (Most found Cache in Salzburg!!!) |
3 | 12071 | 2011-11-25 | 4393 | 0.36 | ![]() | GC389ZE | ![]() | VIENNA TOILET CACHE |
4 | 10389 | 2005-11-08 | 6601 | 0.64 | ![]() | GCR8N2 | ![]() | |
5 | 10208 | 2008-06-08 | 5658 | 0.55 | ![]() | GC1D19M | ![]() | Parlament (vormals:Euro 08 - Fanmeile Wien) |
6 | 10011 | 2009-11-12 | 5136 | 0.51 | ![]() | GC20YGR | ![]() | DER SALZBURGER DOM |
7 | 9328 | 2012-06-01 | 4204 | 0.45 | ![]() | GC3MN49 | ![]() | Mozarts Geburtshaus |
8 | 8749 | 2009-11-12 | 5136 | 0.59 | ![]() | GC20YGX | ![]() | MIRABELLGARTEN |
9 | 8457 | 2010-01-19 | 5068 | 0.6 | ![]() | GC234Q7 | ![]() | Gloriette |
10 | 8208 | 2015-02-10 | 3220 | 0.39 | ![]() | GC5MJ97 | ![]() | St. Stephen's Cathedral |
11 | 8050 | 2011-09-26 | 4453 | 0.55 | ![]() | GC3478T | ![]() | Wiener Staatsoper |
12 | 7448 | 2004-12-11 | 6933 | 0.93 | ![]() | GCM8CB | ![]() | Urania |
13 | 7403 | 2009-09-01 | 5208 | 0.7 | ![]() | GC1Y2ZE | ![]() | Lapis lazuli |
14 | 7296 | 2005-01-22 | 6891 | 0.94 | ![]() | GCMJR4 | ![]() | 100H2O |
15 | 7294 | 2009-05-27 | 5305 | 0.73 | ![]() | GC1RWRX | ![]() | You have got mail |
16 | 7281 | 2015-04-11 | 3160 | 0.43 | ![]() | GC5R3BP | ![]() | |
17 | 7138 | 2012-06-28 | 4177 | 0.59 | ![]() | GC3NQMK | ![]() | Obelisk Schönbrunn |
18 | 6550 | 2006-10-06 | 6269 | 0.96 | ![]() | GCYPFV | ![]() | |
19 | 6397 | 2006-04-23 | 6435 | 1.01 | ![]() | GCVKYN | ![]() | |
20 | 5718 | 2012-03-10 | 4287 | 0.75 | ![]() | GC3A8K6 | ![]() | |
21 | 5697 | 2005-10-18 | 6622 | 1.16 | ![]() | GCR0YM | ![]() | Bridge over bridge |
22 | 5656 | 2006-08-25 | 6311 | 1.12 | ![]() | GCXXDB | ![]() | |
23 | 5501 | 2007-10-29 | 5881 | 1.07 | ![]() | GC171HT | ![]() | |
24 | 5477 | 2006-11-11 | 6233 | 1.14 | ![]() | GCZAD1 | ![]() | Festung Hohen Salzburg |
25 | 5403 | 2011-03-30 | 4633 | 0.86 | ![]() | GC2R70H | ![]() | Rotes Telefon |
26 | 5182 | 2009-01-09 | 5443 | 1.05 | ![]() | GC1KKFG | ![]() | |
27 | 5018 | 2011-12-25 | 4363 | 0.87 | ![]() | GC39MHC | ![]() | Per sempre |
28 | 4704 | 2007-12-15 | 5834 | 1.24 | ![]() | GC17X8D | ![]() | Platform Wien Praterstern |
29 | 4681 | 2007-12-18 | 5831 | 1.25 | ![]() | GC180KM | ![]() | Fillgraderstiege |
30 | 4569 | 2009-06-06 | 5295 | 1.16 | ![]() | GC1TBA9 | ![]() | Aussicht |
31 | 4516 | 2006-04-14 | 6444 | 1.43 | ![]() | GCVEEN | ![]() | |
32 | 4347 | 2012-12-15 | 4007 | 0.92 | ![]() | GC42EC5 | ![]() | Calling Franzl |
33 | 4332 | 2013-02-02 | 3958 | 0.91 | ![]() | GC459BJ | ![]() | Mozarts Wohnhaus |
34 | 4328 | 2007-06-08 | 6024 | 1.39 | ![]() | GC11PM4 | ![]() | Luxus TB Hotel Vienna |
35 | 4281 | 2004-09-08 | 7027 | 1.64 | ![]() | GCKGD5 | ![]() | Top Of Dolomite |
36 | 3964 | 2012-02-29 | 4297 | 1.08 | ![]() | GC320YZ | ![]() | Das strahlende Denkmal / The radiating monument |
37 | 3935 | 2017-08-24 | 2294 | 0.58 | ![]() | GC7B97V | ![]() | Der Steffl |
38 | 3908 | 2013-04-01 | 3900 | 1 | ![]() | GC43BPF | ![]() | M O Z A R T S T E G - Easy Touristcache |
39 | 3880 | 2006-02-10 | 6507 | 1.68 | ![]() | GCTCXF | ![]() | |
40 | 3818 | 2012-09-11 | 4102 | 1.07 | ![]() | GC3WK37 | ![]() | Blechvogel |
41 | 3759 | 2006-08-17 | 6319 | 1.68 | ![]() | GCXR7B | ![]() | Platform Liliput |
42 | 3695 | 2010-11-17 | 4766 | 1.29 | ![]() | GC2HJQN | ![]() | Der kleine Elefant |
43 | 3680 | 2009-10-11 | 5168 | 1.4 | ![]() | GC1XXP7 | ![]() | |
44 | 3637 | 2010-09-10 | 4834 | 1.33 | ![]() | GC2EEBB | ![]() | Argiope bruennichi |
45 | 3598 | 2011-10-08 | 4441 | 1.23 | ![]() | GC35BXE | ![]() | Leuchtturm Donauinsel / Lighthouse Danube Island |
46 | 3596 | 2014-07-13 | 3432 | 0.95 | ![]() | GC58FHA | ![]() | |
47 | 3482 | 2015-03-09 | 3193 | 0.92 | ![]() | GC5P4H5 | ![]() | Pavillons |
48 | 3467 | 2009-03-05 | 5388 | 1.55 | ![]() | GC1NBGN | ![]() | Am Zeller See - Beim Schiffshafen |
49 | 3304 | 2015-01-05 | 3256 | 0.99 | ![]() | GC58CAZ | ![]() | Imperial Toilet |
50 | 3303 | 2005-03-10 | 6844 | 2.07 | ![]() | GCN4FM | ![]() | Das schönste Hochtal Europas |
51 | 3263 | 2010-01-30 | 5057 | 1.55 | ![]() | GC23C18 | ![]() | |
52 | 3248 | 2006-06-28 | 6369 | 1.96 | ![]() | GCWVMR | ![]() | Nepomuk |
53 | 3185 | 2017-08-24 | 2294 | 0.72 | ![]() | GC7B803 | ![]() | Die Wiener Hofburg/The Imperial Palace |
54 | 3146 | 2009-03-05 | 5388 | 1.71 | ![]() | GC1NBGA | ![]() | Am Zeller See - Wasserski und Parasailing (NANO) |
55 | 3117 | 2008-12-30 | 5453 | 1.75 | ![]() | GC1K9PF | ![]() | Dachstein Skywalk |
56 | 3111 | 2015-02-17 | 3213 | 1.03 | ![]() | GC5MYKY | ![]() | Mirabell Palace - Schloss Mirabell |
57 | 3106 | 2010-06-15 | 4921 | 1.58 | ![]() | GC2AA1Z | ![]() | Kumopen V2 (NANO) |
58 | 2966 | 2014-02-25 | 3570 | 1.2 | ![]() | GC4Z8P8 | ![]() | Post for You |
59 | 2944 | 2008-11-03 | 5510 | 1.87 | ![]() | GC1HV9B | ![]() | Januariuskapelle |
60 | 2920 | 2009-10-28 | 5151 | 1.76 | ![]() | GC20C96 | ![]() | |
61 | 2890 | 2009-11-06 | 5142 | 1.78 | ![]() | GC20P38 | ![]() | MÖNCHSBERG |
62 | 2880 | 2008-02-19 | 5768 | 2 | ![]() | GC19JJ7 | ![]() | The English Cache 3 |
63 | 2857 | 2009-06-05 | 5296 | 1.85 | ![]() | GC1TA8Z | ![]() | The Krimml Waterfalls/Die Krimmler Wasserfälle |
64 | 2816 | 2010-10-20 | 4794 | 1.7 | ![]() | GC282TT | ![]() | Nagelfluh - Pfänder |
65 | 2814 | 2010-10-04 | 4810 | 1.71 | ![]() | GC2G6XJ | ![]() | |
66 | 2804 | 2006-04-07 | 6451 | 2.3 | ![]() | GCV9BB | ![]() | |
67 | 2799 | 2009-07-17 | 5254 | 1.88 | ![]() | GC1W16D | ![]() | Hundsturmer Linienkapelle |
68 | 2793 | 2005-11-09 | 6600 | 2.36 | ![]() | GCR8ZW | ![]() | |
69 | 2789 | 2005-11-01 | 6608 | 2.37 | ![]() | GCR662 | ![]() | Memorial_Of_W. |
70 | 2757 | 2008-04-23 | 5704 | 2.07 | ![]() | GC1BH5D | ![]() | |
71 | 2745 | 2006-05-06 | 6422 | 2.34 | ![]() | GCVWVH | ![]() | Durch die Dunkelheit und zurück |
72 | 2743 | 2009-06-08 | 5293 | 1.93 | ![]() | GC1TEJE | ![]() | Park of Stones/Park der Steine |
73 | 2722 | 2012-09-28 | 4085 | 1.5 | ![]() | GC3XNRP | ![]() | DP: Schmetterlingswiese Donaupark |
74 | 2711 | 2014-12-18 | 3274 | 1.21 | ![]() | GC5J0KG | ![]() | |
75 | 2687 | 2009-04-14 | 5348 | 1.99 | ![]() | GC1Q26T | ![]() | Das Ramsauer Kirchlein |
76 | 2677 | 2017-08-24 | 2294 | 0.86 | ![]() | GC7B83B | ![]() | The Anker Clock |
77 | 2659 | 2008-07-12 | 5624 | 2.11 | ![]() | GC1E4V9 | ![]() | In Memoriam |
78 | 2653 | 2010-11-02 | 4781 | 1.8 | ![]() | GC2HF4T | ![]() | Plus Lucis |
79 | 2632 | 2010-11-03 | 4780 | 1.82 | ![]() | GC2HM9V | ![]() | bataks im Porträt 2 |
80 | 2631 | 2010-10-04 | 4810 | 1.83 | ![]() | GC2G6KF | ![]() | Alt-Wiener Spaziergang: Die Durchhäuser |
81 | 2630 | 2010-09-15 | 4829 | 1.84 | ![]() | GC2F78G | ![]() | Bärline |
82 | 2603 | 2009-07-06 | 5265 | 2.02 | ![]() | GC1VHMR | ![]() | Kunstraststätte |
83 | 2565 | 2005-01-01 | 6912 | 2.69 | ![]() | GCMCX5 | ![]() | Fritzicam Donauradweg |
84 | 2540 | 2010-08-23 | 4852 | 1.91 | ![]() | GC2DAHE | ![]() | Alt-Wiener Spaziergang: vom Stephansplatz zur Oper |
85 | 2538 | 2011-04-18 | 4614 | 1.82 | ![]() | GC2TF9K | ![]() | Tb-Hotel Südburgenland |
86 | 2531 | 2009-07-28 | 5243 | 2.07 | ![]() | GC1WG3R | ![]() | Donauinsel / Danube Island |
87 | 2522 | 2010-10-23 | 4791 | 1.9 | ![]() | GC2HQZJ | ![]() | Zeigerle (Reloaded) |
88 | 2521 | 2013-06-26 | 3814 | 1.51 | ![]() | GC4F1J5 | ![]() | Picknick im Park |
89 | 2519 | 2015-07-13 | 3067 | 1.22 | ![]() | GC5X5VD | ![]() | Mozarts Premiere REMIXED |
90 | 2515 | 2009-08-15 | 5225 | 2.08 | ![]() | GC1X9WZ | ![]() | Hochmais |
91 | 2505 | 2011-06-02 | 4569 | 1.82 | ![]() | GC2XE3T | ![]() | [PKAPT] #019 |
92 | 2503 | 2010-07-17 | 4889 | 1.95 | ![]() | GC2BW2K | ![]() | B&B Fischi Fischi |
93 | 2478 | 2009-12-09 | 5109 | 2.06 | ![]() | GC21XHB | ![]() | |
94 | 2474 | 2011-01-21 | 4701 | 1.9 | ![]() | GC2MPD3 | ![]() | Der is nix fia di ! |
95 | 2461 | 2010-10-11 | 4803 | 1.95 | ![]() | GC2GJRK | ![]() | Ossiachersee Süd |
96 | 2454 | 2008-11-26 | 5487 | 2.24 | ![]() | GC1HE4N | ![]() | Ars Electronica Center (AEC) – Linz |
97 | 2453 | 2008-01-12 | 5806 | 2.37 | ![]() | GC18HN8 | ![]() | Raststation Wörthersee |
98 | 2452 | 2005-07-20 | 6712 | 2.74 | ![]() | GCPPBQ | ![]() | Alte Lasten |
99 | 2447 | 2007-12-12 | 5837 | 2.39 | ![]() | GC17XQX | ![]() | Old Friend |
100 | 2445 | 2010-04-04 | 4993 | 2.04 | ![]() | GC264TW | ![]() | smiler in the sky |
Use of Geocaching.com data is subject to the Geocaching.com Terms of Use Agreement located at: http://www.geocaching.com/about/termsofuse.aspx