Most finds
| # | Finds | Hidden date | Days | Days/find | Waypoint | Name | ||
| 1 | 17337 | 2005-07-11 | 7715 | 0.44 | GCPNMZ | Burgtor | ||
| 2 | 14081 | 2008-04-17 | 6704 | 0.48 | GC1BAWC | 424,250 (Most found Cache in Salzburg!!!) | ||
| 3 | 12071 | 2011-11-25 | 5386 | 0.45 | GC389ZE | VIENNA TOILET CACHE | ||
| 4 | 10389 | 2005-11-08 | 7594 | 0.73 | GCR8N2 | |||
| 5 | 10208 | 2008-06-08 | 6652 | 0.65 | GC1D19M | Parlament (vormals:Euro 08 - Fanmeile Wien) | ||
| 6 | 10011 | 2009-11-12 | 6129 | 0.61 | GC20YGR | DER SALZBURGER DOM | ||
| 7 | 9328 | 2012-06-01 | 5198 | 0.56 | GC3MN49 | Mozarts Geburtshaus | ||
| 8 | 8749 | 2009-11-12 | 6129 | 0.7 | GC20YGX | MIRABELLGARTEN | ||
| 9 | 8457 | 2010-01-19 | 6061 | 0.72 | GC234Q7 | Gloriette | ||
| 10 | 8208 | 2015-02-10 | 4213 | 0.51 | GC5MJ97 | St. Stephen's Cathedral | ||
| 11 | 8050 | 2011-09-26 | 5447 | 0.68 | GC3478T | Wiener Staatsoper | ||
| 12 | 7448 | 2004-12-11 | 7926 | 1.06 | GCM8CB | Urania | ||
| 13 | 7403 | 2009-09-01 | 6202 | 0.84 | GC1Y2ZE | Lapis lazuli | ||
| 14 | 7296 | 2005-01-22 | 7884 | 1.08 | GCMJR4 | 100H2O | ||
| 15 | 7294 | 2009-05-27 | 6299 | 0.86 | GC1RWRX | You have got mail | ||
| 16 | 7281 | 2015-04-11 | 4154 | 0.57 | GC5R3BP | |||
| 17 | 7138 | 2012-06-28 | 5171 | 0.72 | GC3NQMK | Obelisk Schönbrunn | ||
| 18 | 6550 | 2006-10-06 | 7263 | 1.11 | GCYPFV | |||
| 19 | 6397 | 2006-04-23 | 7429 | 1.16 | GCVKYN | |||
| 20 | 5718 | 2012-03-10 | 5280 | 0.92 | GC3A8K6 | |||
| 21 | 5697 | 2005-10-18 | 7616 | 1.34 | GCR0YM | Bridge over bridge | ||
| 22 | 5656 | 2006-08-25 | 7305 | 1.29 | GCXXDB | |||
| 23 | 5501 | 2007-10-29 | 6874 | 1.25 | GC171HT | |||
| 24 | 5477 | 2006-11-11 | 7226 | 1.32 | GCZAD1 | Festung Hohen Salzburg | ||
| 25 | 5403 | 2011-03-30 | 5627 | 1.04 | GC2R70H | Rotes Telefon | ||
| 26 | 5182 | 2009-01-09 | 6436 | 1.24 | GC1KKFG | |||
| 27 | 5018 | 2011-12-25 | 5356 | 1.07 | GC39MHC | Per sempre | ||
| 28 | 4704 | 2007-12-15 | 6827 | 1.45 | GC17X8D | Platform Wien Praterstern | ||
| 29 | 4681 | 2007-12-18 | 6824 | 1.46 | GC180KM | Fillgraderstiege | ||
| 30 | 4569 | 2009-06-06 | 6289 | 1.38 | GC1TBA9 | Aussicht | ||
| 31 | 4516 | 2006-04-14 | 7438 | 1.65 | GCVEEN | |||
| 32 | 4347 | 2012-12-15 | 5000 | 1.15 | GC42EC5 | Calling Franzl | ||
| 33 | 4332 | 2013-02-02 | 4951 | 1.14 | GC459BJ | Mozarts Wohnhaus | ||
| 34 | 4328 | 2007-06-08 | 7018 | 1.62 | GC11PM4 | Luxus TB Hotel Vienna | ||
| 35 | 4281 | 2004-09-08 | 8021 | 1.87 | GCKGD5 | Top Of Dolomite | ||
| 36 | 3964 | 2012-02-29 | 5290 | 1.33 | GC320YZ | Das strahlende Denkmal / The radiating monument | ||
| 37 | 3935 | 2017-08-24 | 3288 | 0.84 | GC7B97V | Der Steffl | ||
| 38 | 3908 | 2013-04-01 | 4894 | 1.25 | GC43BPF | M O Z A R T S T E G - Easy Touristcache | ||
| 39 | 3880 | 2006-02-10 | 7500 | 1.93 | GCTCXF | |||
| 40 | 3818 | 2012-09-11 | 5096 | 1.33 | GC3WK37 | Blechvogel | ||
| 41 | 3759 | 2006-08-17 | 7313 | 1.95 | GCXR7B | Platform Liliput | ||
| 42 | 3695 | 2010-11-17 | 5759 | 1.56 | GC2HJQN | Der kleine Elefant | ||
| 43 | 3680 | 2009-10-11 | 6162 | 1.67 | GC1XXP7 | |||
| 44 | 3637 | 2010-09-10 | 5828 | 1.6 | GC2EEBB | Argiope bruennichi | ||
| 45 | 3598 | 2011-10-08 | 5435 | 1.51 | GC35BXE | Leuchtturm Donauinsel / Lighthouse Danube Island | ||
| 46 | 3596 | 2014-07-13 | 4426 | 1.23 | GC58FHA | |||
| 47 | 3482 | 2015-03-09 | 4186 | 1.2 | GC5P4H5 | Pavillons | ||
| 48 | 3467 | 2009-03-05 | 6381 | 1.84 | GC1NBGN | Am Zeller See - Beim Schiffshafen | ||
| 49 | 3304 | 2015-01-05 | 4249 | 1.29 | GC58CAZ | Imperial Toilet | ||
| 50 | 3303 | 2005-03-10 | 7837 | 2.37 | GCN4FM | Das schönste Hochtal Europas | ||
| 51 | 3263 | 2010-01-30 | 6050 | 1.85 | GC23C18 | |||
| 52 | 3248 | 2006-06-28 | 7363 | 2.27 | GCWVMR | Nepomuk | ||
| 53 | 3185 | 2017-08-24 | 3288 | 1.03 | GC7B803 | Die Wiener Hofburg/The Imperial Palace | ||
| 54 | 3146 | 2009-03-05 | 6381 | 2.03 | GC1NBGA | Am Zeller See - Wasserski und Parasailing (NANO) | ||
| 55 | 3117 | 2008-12-30 | 6446 | 2.07 | GC1K9PF | Dachstein Skywalk | ||
| 56 | 3111 | 2015-02-17 | 4206 | 1.35 | GC5MYKY | Mirabell Palace - Schloss Mirabell | ||
| 57 | 3106 | 2010-06-15 | 5915 | 1.9 | GC2AA1Z | Kumopen V2 (NANO) | ||
| 58 | 2966 | 2014-02-25 | 4563 | 1.54 | GC4Z8P8 | Post for You | ||
| 59 | 2944 | 2008-11-03 | 6503 | 2.21 | GC1HV9B | Januariuskapelle | ||
| 60 | 2920 | 2009-10-28 | 6144 | 2.1 | GC20C96 | |||
| 61 | 2890 | 2009-11-06 | 6135 | 2.12 | GC20P38 | MÖNCHSBERG | ||
| 62 | 2880 | 2008-02-19 | 6761 | 2.35 | GC19JJ7 | The English Cache 3 | ||
| 63 | 2857 | 2009-06-05 | 6290 | 2.2 | GC1TA8Z | The Krimml Waterfalls/Die Krimmler Wasserfälle | ||
| 64 | 2816 | 2010-10-20 | 5788 | 2.06 | GC282TT | Nagelfluh - Pfänder | ||
| 65 | 2814 | 2010-10-04 | 5804 | 2.06 | GC2G6XJ | |||
| 66 | 2804 | 2006-04-07 | 7445 | 2.65 | GCV9BB | |||
| 67 | 2799 | 2009-07-17 | 6248 | 2.23 | GC1W16D | Hundsturmer Linienkapelle | ||
| 68 | 2793 | 2005-11-09 | 7593 | 2.72 | GCR8ZW | |||
| 69 | 2789 | 2005-11-01 | 7601 | 2.73 | GCR662 | Memorial_Of_W. | ||
| 70 | 2757 | 2008-04-23 | 6698 | 2.43 | GC1BH5D | |||
| 71 | 2745 | 2006-05-06 | 7416 | 2.7 | GCVWVH | Durch die Dunkelheit und zurück | ||
| 72 | 2743 | 2009-06-08 | 6287 | 2.29 | GC1TEJE | Park of Stones/Park der Steine | ||
| 73 | 2722 | 2012-09-28 | 5079 | 1.87 | GC3XNRP | DP: Schmetterlingswiese Donaupark | ||
| 74 | 2711 | 2014-12-18 | 4267 | 1.57 | GC5J0KG | |||
| 75 | 2687 | 2009-04-14 | 6342 | 2.36 | GC1Q26T | Das Ramsauer Kirchlein | ||
| 76 | 2677 | 2017-08-24 | 3288 | 1.23 | GC7B83B | The Anker Clock | ||
| 77 | 2659 | 2008-07-12 | 6618 | 2.49 | GC1E4V9 | In Memoriam | ||
| 78 | 2653 | 2010-11-02 | 5774 | 2.18 | GC2HF4T | Plus Lucis | ||
| 79 | 2632 | 2010-11-03 | 5773 | 2.19 | GC2HM9V | bataks im Porträt 2 | ||
| 80 | 2631 | 2010-10-04 | 5804 | 2.21 | GC2G6KF | Alt-Wiener Spaziergang: Die Durchhäuser | ||
| 81 | 2630 | 2010-09-15 | 5823 | 2.21 | GC2F78G | Bärline | ||
| 82 | 2603 | 2009-07-06 | 6259 | 2.4 | GC1VHMR | Kunstraststätte | ||
| 83 | 2565 | 2005-01-01 | 7905 | 3.08 | GCMCX5 | Fritzicam Donauradweg | ||
| 84 | 2540 | 2010-08-23 | 5846 | 2.3 | GC2DAHE | Alt-Wiener Spaziergang: vom Stephansplatz zur Oper | ||
| 85 | 2538 | 2011-04-18 | 5608 | 2.21 | GC2TF9K | Tb-Hotel Südburgenland | ||
| 86 | 2531 | 2009-07-28 | 6237 | 2.46 | GC1WG3R | Donauinsel / Danube Island | ||
| 87 | 2522 | 2010-10-23 | 5785 | 2.29 | GC2HQZJ | Zeigerle (Reloaded) | ||
| 88 | 2521 | 2013-06-26 | 4808 | 1.91 | GC4F1J5 | Picknick im Park | ||
| 89 | 2519 | 2015-07-13 | 4061 | 1.61 | GC5X5VD | Mozarts Premiere REMIXED | ||
| 90 | 2515 | 2009-08-15 | 6219 | 2.47 | GC1X9WZ | Hochmais | ||
| 91 | 2505 | 2011-06-02 | 5563 | 2.22 | GC2XE3T | [PKAPT] #019 | ||
| 92 | 2503 | 2010-07-17 | 5883 | 2.35 | GC2BW2K | B&B Fischi Fischi | ||
| 93 | 2478 | 2009-12-09 | 6102 | 2.46 | GC21XHB | |||
| 94 | 2474 | 2011-01-21 | 5694 | 2.3 | GC2MPD3 | Der is nix fia di ! | ||
| 95 | 2461 | 2010-10-11 | 5797 | 2.36 | GC2GJRK | Ossiachersee Süd | ||
| 96 | 2454 | 2008-11-26 | 6480 | 2.64 | GC1HE4N | Ars Electronica Center (AEC) – Linz | ||
| 97 | 2453 | 2008-01-12 | 6799 | 2.77 | GC18HN8 | Raststation Wörthersee | ||
| 98 | 2452 | 2005-07-20 | 7706 | 3.14 | GCPPBQ | Alte Lasten | ||
| 99 | 2447 | 2007-12-12 | 6830 | 2.79 | GC17XQX | Old Friend | ||
| 100 | 2445 | 2010-04-04 | 5987 | 2.45 | GC264TW | smiler in the sky |
Use of Geocaching.com data is subject to the Geocaching.com Terms of Use Agreement located at: http://www.geocaching.com/about/termsofuse.aspx