Most finds
| # | Finds | Hidden date | Days | Days/find | Waypoint | Name | ||
| 1 | 918 | 2005-07-11 | 1042 | 1.13 | GCPNMZ | Burgtor | ||
| 2 | 677 | 2004-12-11 | 1254 | 1.85 | GCM8CB | Urania | ||
| 3 | 569 | 2005-12-01 | 899 | 1.58 | GCRFYK | Wiens kleinstes Haus / Vienna's smallest house | ||
| 4 | 543 | 2005-10-18 | 943 | 1.74 | GCR0YM | Bridge over bridge | ||
| 5 | 531 | 2005-10-07 | 954 | 1.8 | GCQW27 | Prater - Riesenrad | ||
| 6 | 499 | 2005-04-11 | 1133 | 2.27 | GCNEKB | |||
| 7 | 492 | 2006-02-10 | 828 | 1.68 | GCTCXF | Burgtheater | ||
| 8 | 483 | 2006-04-23 | 756 | 1.56 | GCVKYN | Schloss Schönbrunn / Schönbrunn palace | ||
| 9 | 458 | 2005-01-22 | 1212 | 2.65 | GCMJR4 | 100H2O | ||
| 10 | 449 | 2005-11-08 | 922 | 2.05 | GCR8N2 | |||
| 11 | 433 | 2005-11-09 | 921 | 2.13 | GCR8ZW | Standing Duck | ||
| 12 | 428 | 2006-10-06 | 590 | 1.38 | GCYPFV | Powerduck | ||
| 13 | 417 | 2006-04-07 | 772 | 1.85 | GCV9BB | Wiener Neuschwanstein | ||
| 14 | 399 | 2005-05-15 | 1099 | 2.75 | GCNY0M | UNO-City | ||
| 15 | 371 | 2005-09-07 | 984 | 2.65 | GCQFDH | Sitting Duck | ||
| 16 | 363 | 2006-08-25 | 632 | 1.74 | GCXXDB | |||
| 17 | 360 | 2005-06-09 | 1074 | 2.98 | GCP64E | Papstkreuz | ||
| 18 | 360 | 2006-04-14 | 765 | 2.12 | GCVEEN | Globus / Globe | ||
| 19 | 358 | 2006-06-28 | 690 | 1.93 | GCWVMR | Nepomuk | ||
| 20 | 346 | 2004-03-20 | 1520 | 4.39 | GCHYZ7 | Winnie the Pooh | ||
| 21 | 324 | 2005-11-24 | 906 | 2.79 | GCREE1 | Holz in Fe ODER Fe in Holz? | ||
| 22 | 322 | 2005-07-20 | 1033 | 3.21 | GCPPBQ | Alte Lasten | ||
| 23 | 306 | 2005-05-10 | 1104 | 3.61 | GCNV5R | Spittelau | ||
| 24 | 299 | 2004-11-27 | 1268 | 4.24 | GCM5FG | Schönbrunn | ||
| 25 | 297 | 2006-10-22 | 574 | 1.93 | GCZ08V | DDSG Ponton Pavillon | ||
| 26 | 288 | 2007-04-11 | 403 | 1.4 | GC11XNX | |||
| 27 | 278 | 2004-01-05 | 1595 | 5.74 | GCHF3P | Rastplatz an der A2 | ||
| 28 | 274 | 2006-08-17 | 640 | 2.33 | GCXR7B | Platform Liliput | ||
| 29 | 272 | 2002-10-26 | 2031 | 7.47 | GCA088 | Squirrel´s Treasure | ||
| 30 | 266 | 2005-04-06 | 1138 | 4.28 | GCNC64 | Döblinger Steg | ||
| 31 | 258 | 2007-06-08 | 345 | 1.34 | GC11PM4 | Luxus TB Hotel Vienna | ||
| 32 | 252 | 2007-03-11 | 434 | 1.72 | GC11CD2 | Cathedral - SALZBURG | ||
| 33 | 251 | 2004-10-28 | 1298 | 5.17 | GCKYB9 | At the big flower pots | ||
| 34 | 240 | 2005-07-16 | 1037 | 4.32 | GCPPBM | Piano Express | ||
| 35 | 240 | 2006-01-27 | 842 | 3.51 | GCT61X | |||
| 36 | 239 | 2004-09-08 | 1348 | 5.64 | GCKGD5 | Top Of Dolomite | ||
| 37 | 237 | 2004-12-25 | 1240 | 5.23 | GCMB33 | A1A8A9 | ||
| 38 | 234 | 2006-12-21 | 514 | 2.19 | GCZXKD | Hängebrücke | ||
| 39 | 233 | 2006-07-28 | 660 | 2.83 | GCXCKX | Hansl am Weg (Nepomuk II) | ||
| 40 | 223 | 2005-11-01 | 929 | 4.16 | GCR662 | Memorial_Of_W. | ||
| 41 | 220 | 2004-06-10 | 1438 | 6.53 | GCJNM0 | Knight's Cemetery | ||
| 42 | 219 | 2005-07-13 | 1040 | 4.75 | GCPKF6 | Pagode | ||
| 43 | 219 | 2006-07-08 | 680 | 3.1 | GCWRB7 | Pause am Fernpass | ||
| 44 | 217 | 2005-03-02 | 1173 | 5.4 | GCMZDA | Mozartsteg - SALZBURG | ||
| 45 | 217 | 2005-12-22 | 878 | 4.04 | GCRC8Y | Rathausmann | ||
| 46 | 217 | 2005-10-07 | 954 | 4.39 | GCQVT5 | Entenfall | ||
| 47 | 210 | 2005-02-06 | 1197 | 5.7 | GCMQ7D | TB Airporthotel Salzburg | ||
| 48 | 210 | 2006-05-06 | 743 | 3.54 | GCVWVH | Durch die Dunkelheit und zurück | ||
| 49 | 208 | 2005-05-08 | 1106 | 5.32 | GCNV6K | Domino 25 - Cobenzl refurnished | ||
| 50 | 203 | 2005-05-14 | 1100 | 5.42 | GCNXXW | SaK | ||
| 51 | 202 | 2005-09-26 | 965 | 4.78 | GCQPR1 | Brettldorf | ||
| 52 | 201 | 2007-07-01 | 322 | 1.6 | GC141BA | Baum der Weisheit | ||
| 53 | 200 | 2004-09-15 | 1341 | 6.7 | GCKJB1 | Gasometer | ||
| 54 | 197 | 2005-11-05 | 925 | 4.69 | GCR6X0 | Platz der Opfer der Deportation | ||
| 55 | 195 | 2006-04-20 | 759 | 3.89 | GCVDFM | Eis Lugeck | ||
| 56 | 195 | 2005-10-14 | 947 | 4.85 | GCQZ04 | |||
| 57 | 192 | 2007-12-18 | 152 | 0.79 | GC180KM | Fillgraderstiege | ||
| 58 | 191 | 2007-12-15 | 155 | 0.81 | GC17X8D | Platform Wien Praterstern | ||
| 59 | 189 | 2005-12-09 | 891 | 4.71 | GCRK8E | Kalvarienbergkirche | ||
| 60 | 188 | 2006-10-31 | 565 | 3 | GCZ4KJ | Burg Liechtenstein - 100 | ||
| 61 | 187 | 2007-03-07 | 438 | 2.34 | GC119PF | Meidling Cliffhanger | ||
| 62 | 186 | 2005-06-04 | 1079 | 5.8 | GCP5Z5 | |||
| 63 | 186 | 2006-04-09 | 770 | 4.14 | GCVAAQ | Politische Bruecke | ||
| 64 | 186 | 2006-07-23 | 665 | 3.57 | GCX9JW | Stummelstein | ||
| 65 | 184 | 2005-07-23 | 1030 | 5.6 | GCPVBD | Johanneskirche | ||
| 66 | 181 | 2005-09-07 | 984 | 5.43 | GCQFAX | Platform St.Hanappi | ||
| 67 | 180 | 2004-06-07 | 1441 | 8 | GCJN1Y | 9 Summits - Wien | ||
| 68 | 177 | 2005-11-10 | 920 | 5.2 | GCR9BV | Sachertorte | ||
| 69 | 176 | 2007-03-18 | 427 | 2.42 | GC11H7G | Brigittakapelle | ||
| 70 | 176 | 2003-03-22 | 1884 | 10.7 | GCE955 | Schlossberg 1: Schöne Aussichten | ||
| 71 | 175 | 2005-08-02 | 1020 | 5.83 | GCPZVB | |||
| 72 | 175 | 2004-09-02 | 1354 | 7.73 | GCKEM6 | Around Linz 1 | ||
| 73 | 174 | 2005-12-14 | 886 | 5.09 | GCRK98 | Platform Wien Mitte | ||
| 74 | 173 | 2005-12-08 | 892 | 5.15 | GCRJZY | Raimund's school | ||
| 75 | 173 | 2006-06-23 | 695 | 4.01 | GCW1TZ | |||
| 76 | 172 | 2007-04-15 | 399 | 2.32 | GC122KG | Sieben Zufluchten | ||
| 77 | 170 | 2002-08-04 | 2114 | 12.43 | GC89A0 | Jubiläumskisterl | ||
| 78 | 169 | 2003-10-30 | 1662 | 9.83 | GCH55G | Lainzer Tiergarten I | ||
| 79 | 169 | 2003-03-15 | 1891 | 11.19 | GCE4E1 | |||
| 80 | 169 | 2005-07-05 | 1048 | 6.2 | GCP8BC | Down Town - SALZBURG | ||
| 81 | 168 | 2006-03-13 | 797 | 4.74 | GCTRK0 | Parks in Graz #6 - August-Matthey-Park | ||
| 82 | 167 | 2003-04-27 | 1848 | 11.06 | GCFABB | |||
| 83 | 166 | 2007-01-07 | 497 | 2.99 | GC1085K | Felmayer | ||
| 84 | 165 | 2004-01-09 | 1591 | 9.64 | GCHFVV | Pickerl Traum | ||
| 85 | 165 | 2004-11-15 | 1280 | 7.75 | GCM2T2 | Aula | ||
| 86 | 165 | 2004-07-09 | 1409 | 8.54 | GCJYC1 | Strudlhofstiege | ||
| 87 | 164 | 2007-02-28 | 445 | 2.71 | GC1055N | TB Hotel Vienna North | ||
| 88 | 164 | 2006-11-04 | 561 | 3.42 | GCZ6WR | Tonn Stadion | ||
| 89 | 164 | 2004-08-02 | 1385 | 8.44 | GCK5JR | One - not to be bumped off! | ||
| 90 | 163 | 2007-01-26 | 478 | 2.93 | GC10JYH | |||
| 91 | 163 | 2005-07-06 | 1047 | 6.42 | GCPKGK | Platform Flea Scratch Village | ||
| 92 | 162 | 2006-04-10 | 769 | 4.74 | GCVB8Y | Ein(st) schönes Haus | ||
| 93 | 162 | 2005-09-08 | 983 | 6.07 | GCQFV9 | Berggeist | ||
| 94 | 161 | 2005-09-07 | 984 | 6.11 | GCQFB0 | Linienkapelle | ||
| 95 | 160 | 2005-10-14 | 947 | 5.92 | GCQZ4B | Romanische Rundkapelle - Petronell | ||
| 96 | 160 | 2007-02-18 | 455 | 2.84 | GC110EG | Rohr | ||
| 97 | 160 | 2003-04-26 | 1849 | 11.55 | GCG0VN | vrmmm! | ||
| 98 | 160 | 2007-08-19 | 273 | 1.7 | GC158Z2 | Johann Zacherl | ||
| 99 | 160 | 2005-04-20 | 1124 | 7.02 | GCN0PE | Parks in Graz #1 - Am Grünanger | ||
| 100 | 159 | 2005-09-09 | 982 | 6.17 | GCQG71 | SUDOKU |
