Days since last find
# | Days | Last find | Waypoint | Name | ||
1 | 4307 | 2013-06-15 | ![]() | GC2GQGJ | ![]() | Wasserfallkante |
2 | 4291 | 2013-07-01 | ![]() | GC4E81R | ![]() | Brennerspitze Final |
3 | 4255 | 2013-08-06 | ![]() | GC32QMC | ![]() | K&A's Wedding |
4 | 4255 | 2013-08-06 | ![]() | GC4G384 | ![]() | Hintere Lobspitze – 2.873 m |
5 | 4230 | 2013-08-31 | ![]() | GC2X9X3 | ![]() | PKK8 - Aquaria |
6 | 3893 | 2014-08-03 | ![]() | GC1626M | ![]() | Weissspitz (3300m) |
7 | 3891 | 2014-08-05 | ![]() | GC42C85 | ![]() | Abendliches Selzthal 2 |
8 | 3890 | 2014-08-06 | ![]() | GC426XC | ![]() | Abendliches Selzthal 1 |
9 | 3888 | 2014-08-08 | ![]() | GC59695 | ![]() | Heiterwand: Ostgipfel |
10 | 3888 | 2014-08-08 | ![]() | GC2A4EP | ![]() | Die Scheiblingpalfen |
11 | 3856 | 2014-09-09 | ![]() | GC3XXG4 | ![]() | In den Höhlen der Elfen |
12 | 3849 | 2014-09-16 | ![]() | GC5C3FB | ![]() | Federschacht |
13 | 3821 | 2014-10-14 | ![]() | GC2G105 | ![]() | SIX |
14 | 3821 | 2014-10-14 | ![]() | GC2H7CE | ![]() | FIVE |
15 | 3663 | 2015-03-21 | ![]() | GC52DPW | ![]() | Hochunters, 1758 m |
16 | 3636 | 2015-04-17 | ![]() | GC548TY | ![]() | Red Points |
17 | 3606 | 2015-05-17 | ![]() | GC2F674 | ![]() | Schartenspitze |
18 | 3585 | 2015-06-07 | ![]() | GC1F0GT | ![]() | |
19 | 3567 | 2015-06-25 | ![]() | GCR5Q3 | ![]() | Das sind ja schöne Aussichten II - Kilnprein |
20 | 3561 | 2015-07-01 | ![]() | GC596AK | ![]() | Heiterwand: Steinmannlwand |
21 | 3561 | 2015-07-01 | ![]() | GC596AP | ![]() | Heiterwand: Gabelspitze |
22 | 3558 | 2015-07-04 | ![]() | GC57G7Z | ![]() | Vorderseespitze |
23 | 3552 | 2015-07-10 | ![]() | GC4MWXP | ![]() | Würflinghöhe (2198 m) |
24 | 3542 | 2015-07-20 | ![]() | GC1YX06 | ![]() | Hohe Arche 2453 |
25 | 3533 | 2015-07-29 | ![]() | GC5E63D | ![]() | |
26 | 3530 | 2015-08-01 | ![]() | GCQCQD | ![]() | Herzmaierkar |
27 | 3516 | 2015-08-15 | ![]() | GC4JQH9 | ![]() | Gabler (3263m) |
28 | 3511 | 2015-08-20 | ![]() | GC1ZDK5 | ![]() | Peak P. |
29 | 3509 | 2015-08-22 | ![]() | GC56E1M | ![]() | Kemetgebirge Bonus - Nistplatz im Königreich |
30 | 3508 | 2015-08-23 | ![]() | GC4P04Q | ![]() | Des Pudels Kern |
31 | 3505 | 2015-08-26 | ![]() | GC148ZC | ![]() | |
32 | 3505 | 2015-08-26 | ![]() | GC1WBV0 | ![]() | Großes Reißeck (2965m) |
33 | 3505 | 2015-08-26 | ![]() | GC2ACEE | ![]() | Almwirtschaft im Gailtal Bonus |
34 | 3505 | 2015-08-26 | ![]() | GC35A0W | ![]() | Graualm |
35 | 3503 | 2015-08-28 | ![]() | GC1QQCW | ![]() | Bösenbühelcache / Bad Hill Cache |
36 | 3503 | 2015-08-28 | ![]() | GC4H72A | ![]() | Schartenkreuz |
37 | 3502 | 2015-08-29 | ![]() | GC1TP5T | ![]() | Wilderer Sepp Gedächtnisweg |
38 | 3501 | 2015-08-30 | ![]() | GC2C9QP | ![]() | Schmirntal 3 - Lacken |
39 | 3501 | 2015-08-30 | ![]() | GC37K26 | ![]() | HARRY'S BAR - Gweil |
40 | 3501 | 2015-08-30 | ![]() | GC4C8FA | ![]() | G O O F Y N E |
41 | 3499 | 2015-09-01 | ![]() | GCK5KG | ![]() | Kotla by Speedstar |
42 | 3499 | 2015-09-01 | ![]() | GC4DVPM | ![]() | Die vergessene Burg |
43 | 3498 | 2015-09-02 | ![]() | GC1EX50 | ![]() | Untr dr Valsott-Hütta |
44 | 3487 | 2015-09-13 | ![]() | GC1WJR6 | ![]() | Mühlauer Stadel |
45 | 3467 | 2015-10-03 | ![]() | GC2E774 | ![]() | Carinthian Rocky Mountains IV |
46 | 3467 | 2015-10-03 | ![]() | GC2E75R | ![]() | Carinthian Rocky Mountains II |
47 | 3453 | 2015-10-17 | ![]() | GC3QT11 | ![]() | Hochkarfelderkopf |
48 | 3447 | 2015-10-23 | ![]() | GC56DQE | ![]() | |
49 | 3439 | 2015-10-31 | ![]() | GC5ZFV6 | ![]() | Schöngrabenlift |
50 | 3432 | 2015-11-07 | ![]() | GCKH64 | ![]() | Weissenbachl II |
51 | 3429 | 2015-11-10 | ![]() | GC667XW | ![]() | Hochplanberg |
52 | 3428 | 2015-11-11 | ![]() | GC61YRA | ![]() | Südliche Torspitze |
53 | 3428 | 2015-11-11 | ![]() | GC61YTC | ![]() | Großstein |
54 | 3422 | 2015-11-17 | ![]() | GC45303 | ![]() | Olperer Randonnée (Zillertal) |
55 | 3418 | 2015-11-21 | ![]() | GC5T1F3 | ![]() | #4 - Final: Pfad ins Grüne: Unvollendete Triade |
56 | 3417 | 2015-11-22 | ![]() | GC5F87X | ![]() | Turnauer Runde |
57 | 3397 | 2015-12-12 | ![]() | GC62HN7 | ![]() | Anika & Daniel - Thailand |
58 | 3388 | 2015-12-21 | ![]() | GC1F32G | ![]() | Heiligenbrünnl |
59 | 3381 | 2015-12-28 | ![]() | GC4W2NX | ![]() | Die C-Akte - Mission Pt.3 |
60 | 3370 | 2016-01-08 | ![]() | GC3EE3C | ![]() | Der blaue Stein |
61 | 3361 | 2016-01-17 | ![]() | GC43B7E | ![]() | t = $ |
62 | 3339 | 2016-02-08 | ![]() | GC4A3KT | ![]() | Hebby Börsdei |
63 | 3333 | 2016-02-14 | ![]() | GC57KW1 | ![]() | |
64 | 3332 | 2016-02-15 | ![]() | GC19H8R | ![]() | GMH – Weg der großen Kiesel – Reloaded |
65 | 3320 | 2016-02-27 | ![]() | GC46Y57 | ![]() | Ski- oder Schneeschuh-Tour Kramsach |
66 | 3319 | 2016-02-28 | ![]() | GC5X2FK | ![]() | |
67 | 3316 | 2016-03-02 | ![]() | GC4BBDE | ![]() | 123SchnapsIdee |
68 | 3312 | 2016-03-06 | ![]() | GC3FDW2 | ![]() | |
69 | 3299 | 2016-03-19 | ![]() | GC4YVJM | ![]() | Der ,,Feuerbach-Cache" |
70 | 3285 | 2016-04-02 | ![]() | GC1BM39 | ![]() | zum dürrenschöberl |
71 | 3284 | 2016-04-03 | ![]() | GC2WJ4Z | ![]() | |
72 | 3283 | 2016-04-04 | ![]() | GC4F8VM | ![]() | Kalvarienberg - Kapelle |
73 | 3278 | 2016-04-09 | ![]() | GC25T17 | ![]() | Die Entscheidung #2 |
74 | 3278 | 2016-04-09 | ![]() | GC2AYP7 | ![]() | Eichholz |
75 | 3275 | 2016-04-12 | ![]() | GC1T5HA | ![]() | Flying Dutchman |
76 | 3268 | 2016-04-19 | ![]() | GC5751K | ![]() | 1000der von its me86 |
77 | 3268 | 2016-04-19 | ![]() | GC1KNWX | ![]() | Märchen und Sagen: Fabel 0822 |
78 | 3250 | 2016-05-07 | ![]() | GC3MPE0 | ![]() | Wasserfall |
79 | 3248 | 2016-05-09 | ![]() | GC1077D | ![]() | |
80 | 3232 | 2016-05-25 | ![]() | GC2RXQ8 | ![]() | Oisching |
81 | 3230 | 2016-05-27 | ![]() | GC2GN6E | ![]() | Team WantedDeadOrAlive´s 2000er |
82 | 3230 | 2016-05-27 | ![]() | GC45819 | ![]() | |
83 | 3223 | 2016-06-03 | ![]() | GC6HAAR | ![]() | Adlerblick |
84 | 3217 | 2016-06-09 | ![]() | GC1EQZF | ![]() | Unsere Abendrunde |
85 | 3216 | 2016-06-10 | ![]() | GC48R68 | ![]() | |
86 | 3211 | 2016-06-15 | ![]() | GC1FFNQ | ![]() | |
87 | 3209 | 2016-06-17 | ![]() | GC1EBZV | ![]() | Traisenberg_1 |
88 | 3207 | 2016-06-19 | ![]() | GC2W9WM | ![]() | |
89 | 3203 | 2016-06-23 | ![]() | GC25MJ7 | ![]() | Rabensteiner |
90 | 3200 | 2016-06-26 | ![]() | GC1Z6ZH | ![]() | Mößstein |
91 | 3187 | 2016-07-09 | ![]() | GC23J4T | ![]() | Schreiberwandhohle |
92 | 3186 | 2016-07-10 | ![]() | GC1B1N2 | ![]() | Salz08 - Bonus 1 |
93 | 3186 | 2016-07-10 | ![]() | GC1R0KF | ![]() | Open Water Diver - Grundlsee |
94 | 3186 | 2016-07-10 | ![]() | GC1X004 | ![]() | Misteryjungle |
95 | 3183 | 2016-07-13 | ![]() | GC1WH80 | ![]() | Versteinertes Pferd |
96 | 3183 | 2016-07-13 | ![]() | GC3Y4D2 | ![]() | NWK |
97 | 3180 | 2016-07-16 | ![]() | GC5CCT9 | ![]() | |
98 | 3179 | 2016-07-17 | ![]() | GC12G8D | ![]() | GK #2: Grastöter |
99 | 3177 | 2016-07-19 | ![]() | GC4CVB4 | ![]() | |
100 | 3176 | 2016-07-20 | ![]() | GC54HV0 | ![]() | Fels to Fels :1 |
Use of Geocaching.com data is subject to the Geocaching.com Terms of Use Agreement located at: http://www.geocaching.com/about/termsofuse.aspx