Most finds
| # | Finds | Hidden date | Days | Days/find | Waypoint | Name | ||
| 1 | 17337 | 2005-07-11 | 7502 | 0.43 | GCPNMZ | Burgtor | ||
| 2 | 14081 | 2008-04-17 | 6491 | 0.46 | GC1BAWC | 424,250 (Most found Cache in Salzburg!!!) | ||
| 3 | 12071 | 2011-11-25 | 5174 | 0.43 | GC389ZE | VIENNA TOILET CACHE | ||
| 4 | 10389 | 2005-11-08 | 7382 | 0.71 | GCR8N2 | |||
| 5 | 10208 | 2008-06-08 | 6439 | 0.63 | GC1D19M | Parlament (vormals:Euro 08 - Fanmeile Wien) | ||
| 6 | 10011 | 2009-11-12 | 5917 | 0.59 | GC20YGR | DER SALZBURGER DOM | ||
| 7 | 9328 | 2012-06-01 | 4985 | 0.53 | GC3MN49 | Mozarts Geburtshaus | ||
| 8 | 8749 | 2009-11-12 | 5917 | 0.68 | GC20YGX | MIRABELLGARTEN | ||
| 9 | 8457 | 2010-01-19 | 5849 | 0.69 | GC234Q7 | Gloriette | ||
| 10 | 8208 | 2015-02-10 | 4001 | 0.49 | GC5MJ97 | St. Stephen's Cathedral | ||
| 11 | 8050 | 2011-09-26 | 5234 | 0.65 | GC3478T | Wiener Staatsoper | ||
| 12 | 7448 | 2004-12-11 | 7714 | 1.04 | GCM8CB | Urania | ||
| 13 | 7403 | 2009-09-01 | 5989 | 0.81 | GC1Y2ZE | Lapis lazuli | ||
| 14 | 7296 | 2005-01-22 | 7672 | 1.05 | GCMJR4 | 100H2O | ||
| 15 | 7294 | 2009-05-27 | 6086 | 0.83 | GC1RWRX | You have got mail | ||
| 16 | 7281 | 2015-04-11 | 3941 | 0.54 | GC5R3BP | |||
| 17 | 7138 | 2012-06-28 | 4958 | 0.69 | GC3NQMK | Obelisk Schönbrunn | ||
| 18 | 6550 | 2006-10-06 | 7050 | 1.08 | GCYPFV | |||
| 19 | 6397 | 2006-04-23 | 7216 | 1.13 | GCVKYN | |||
| 20 | 5718 | 2012-03-10 | 5068 | 0.89 | GC3A8K6 | |||
| 21 | 5697 | 2005-10-18 | 7403 | 1.3 | GCR0YM | Bridge over bridge | ||
| 22 | 5656 | 2006-08-25 | 7092 | 1.25 | GCXXDB | |||
| 23 | 5501 | 2007-10-29 | 6662 | 1.21 | GC171HT | |||
| 24 | 5477 | 2006-11-11 | 7014 | 1.28 | GCZAD1 | Festung Hohen Salzburg | ||
| 25 | 5403 | 2011-03-30 | 5414 | 1 | GC2R70H | Rotes Telefon | ||
| 26 | 5182 | 2009-01-09 | 6224 | 1.2 | GC1KKFG | |||
| 27 | 5018 | 2011-12-25 | 5144 | 1.03 | GC39MHC | Per sempre | ||
| 28 | 4704 | 2007-12-15 | 6615 | 1.41 | GC17X8D | Platform Wien Praterstern | ||
| 29 | 4681 | 2007-12-18 | 6612 | 1.41 | GC180KM | Fillgraderstiege | ||
| 30 | 4569 | 2009-06-06 | 6076 | 1.33 | GC1TBA9 | Aussicht | ||
| 31 | 4516 | 2006-04-14 | 7225 | 1.6 | GCVEEN | |||
| 32 | 4347 | 2012-12-15 | 4788 | 1.1 | GC42EC5 | Calling Franzl | ||
| 33 | 4332 | 2013-02-02 | 4739 | 1.09 | GC459BJ | Mozarts Wohnhaus | ||
| 34 | 4328 | 2007-06-08 | 6805 | 1.57 | GC11PM4 | Luxus TB Hotel Vienna | ||
| 35 | 4281 | 2004-09-08 | 7808 | 1.82 | GCKGD5 | Top Of Dolomite | ||
| 36 | 3964 | 2012-02-29 | 5078 | 1.28 | GC320YZ | Das strahlende Denkmal / The radiating monument | ||
| 37 | 3935 | 2017-08-24 | 3075 | 0.78 | GC7B97V | Der Steffl | ||
| 38 | 3908 | 2013-04-01 | 4681 | 1.2 | GC43BPF | M O Z A R T S T E G - Easy Touristcache | ||
| 39 | 3880 | 2006-02-10 | 7288 | 1.88 | GCTCXF | |||
| 40 | 3818 | 2012-09-11 | 4883 | 1.28 | GC3WK37 | Blechvogel | ||
| 41 | 3759 | 2006-08-17 | 7100 | 1.89 | GCXR7B | Platform Liliput | ||
| 42 | 3695 | 2010-11-17 | 5547 | 1.5 | GC2HJQN | Der kleine Elefant | ||
| 43 | 3680 | 2009-10-11 | 5949 | 1.62 | GC1XXP7 | |||
| 44 | 3637 | 2010-09-10 | 5615 | 1.54 | GC2EEBB | Argiope bruennichi | ||
| 45 | 3598 | 2011-10-08 | 5222 | 1.45 | GC35BXE | Leuchtturm Donauinsel / Lighthouse Danube Island | ||
| 46 | 3596 | 2014-07-13 | 4213 | 1.17 | GC58FHA | |||
| 47 | 3482 | 2015-03-09 | 3974 | 1.14 | GC5P4H5 | Pavillons | ||
| 48 | 3467 | 2009-03-05 | 6169 | 1.78 | GC1NBGN | Am Zeller See - Beim Schiffshafen | ||
| 49 | 3304 | 2015-01-05 | 4037 | 1.22 | GC58CAZ | Imperial Toilet | ||
| 50 | 3303 | 2005-03-10 | 7625 | 2.31 | GCN4FM | Das schönste Hochtal Europas | ||
| 51 | 3263 | 2010-01-30 | 5838 | 1.79 | GC23C18 | |||
| 52 | 3248 | 2006-06-28 | 7150 | 2.2 | GCWVMR | Nepomuk | ||
| 53 | 3185 | 2017-08-24 | 3075 | 0.97 | GC7B803 | Die Wiener Hofburg/The Imperial Palace | ||
| 54 | 3146 | 2009-03-05 | 6169 | 1.96 | GC1NBGA | Am Zeller See - Wasserski und Parasailing (NANO) | ||
| 55 | 3117 | 2008-12-30 | 6234 | 2 | GC1K9PF | Dachstein Skywalk | ||
| 56 | 3111 | 2015-02-17 | 3994 | 1.28 | GC5MYKY | Mirabell Palace - Schloss Mirabell | ||
| 57 | 3106 | 2010-06-15 | 5702 | 1.84 | GC2AA1Z | Kumopen V2 (NANO) | ||
| 58 | 2966 | 2014-02-25 | 4351 | 1.47 | GC4Z8P8 | Post for You | ||
| 59 | 2944 | 2008-11-03 | 6291 | 2.14 | GC1HV9B | Januariuskapelle | ||
| 60 | 2920 | 2009-10-28 | 5932 | 2.03 | GC20C96 | |||
| 61 | 2890 | 2009-11-06 | 5923 | 2.05 | GC20P38 | MÖNCHSBERG | ||
| 62 | 2880 | 2008-02-19 | 6549 | 2.27 | GC19JJ7 | The English Cache 3 | ||
| 63 | 2857 | 2009-06-05 | 6077 | 2.13 | GC1TA8Z | The Krimml Waterfalls/Die Krimmler Wasserfälle | ||
| 64 | 2816 | 2010-10-20 | 5575 | 1.98 | GC282TT | Nagelfluh - Pfänder | ||
| 65 | 2814 | 2010-10-04 | 5591 | 1.99 | GC2G6XJ | |||
| 66 | 2804 | 2006-04-07 | 7232 | 2.58 | GCV9BB | |||
| 67 | 2799 | 2009-07-17 | 6035 | 2.16 | GC1W16D | Hundsturmer Linienkapelle | ||
| 68 | 2793 | 2005-11-09 | 7381 | 2.64 | GCR8ZW | |||
| 69 | 2789 | 2005-11-01 | 7389 | 2.65 | GCR662 | Memorial_Of_W. | ||
| 70 | 2757 | 2008-04-23 | 6485 | 2.35 | GC1BH5D | |||
| 71 | 2745 | 2006-05-06 | 7203 | 2.62 | GCVWVH | Durch die Dunkelheit und zurück | ||
| 72 | 2743 | 2009-06-08 | 6074 | 2.21 | GC1TEJE | Park of Stones/Park der Steine | ||
| 73 | 2722 | 2012-09-28 | 4866 | 1.79 | GC3XNRP | DP: Schmetterlingswiese Donaupark | ||
| 74 | 2711 | 2014-12-18 | 4055 | 1.5 | GC5J0KG | |||
| 75 | 2687 | 2009-04-14 | 6129 | 2.28 | GC1Q26T | Das Ramsauer Kirchlein | ||
| 76 | 2677 | 2017-08-24 | 3075 | 1.15 | GC7B83B | The Anker Clock | ||
| 77 | 2659 | 2008-07-12 | 6405 | 2.41 | GC1E4V9 | In Memoriam | ||
| 78 | 2653 | 2010-11-02 | 5562 | 2.1 | GC2HF4T | Plus Lucis | ||
| 79 | 2632 | 2010-11-03 | 5561 | 2.11 | GC2HM9V | bataks im Porträt 2 | ||
| 80 | 2631 | 2010-10-04 | 5591 | 2.12 | GC2G6KF | Alt-Wiener Spaziergang: Die Durchhäuser | ||
| 81 | 2630 | 2010-09-15 | 5610 | 2.13 | GC2F78G | Bärline | ||
| 82 | 2603 | 2009-07-06 | 6046 | 2.32 | GC1VHMR | Kunstraststätte | ||
| 83 | 2565 | 2005-01-01 | 7693 | 3 | GCMCX5 | Fritzicam Donauradweg | ||
| 84 | 2540 | 2010-08-23 | 5633 | 2.22 | GC2DAHE | Alt-Wiener Spaziergang: vom Stephansplatz zur Oper | ||
| 85 | 2538 | 2011-04-18 | 5395 | 2.13 | GC2TF9K | Tb-Hotel Südburgenland | ||
| 86 | 2531 | 2009-07-28 | 6024 | 2.38 | GC1WG3R | Donauinsel / Danube Island | ||
| 87 | 2522 | 2010-10-23 | 5572 | 2.21 | GC2HQZJ | Zeigerle (Reloaded) | ||
| 88 | 2521 | 2013-06-26 | 4595 | 1.82 | GC4F1J5 | Picknick im Park | ||
| 89 | 2519 | 2015-07-13 | 3848 | 1.53 | GC5X5VD | Mozarts Premiere REMIXED | ||
| 90 | 2515 | 2009-08-15 | 6006 | 2.39 | GC1X9WZ | Hochmais | ||
| 91 | 2505 | 2011-06-02 | 5350 | 2.14 | GC2XE3T | [PKAPT] #019 | ||
| 92 | 2503 | 2010-07-17 | 5670 | 2.27 | GC2BW2K | B&B Fischi Fischi | ||
| 93 | 2478 | 2009-12-09 | 5890 | 2.38 | GC21XHB | |||
| 94 | 2474 | 2011-01-21 | 5482 | 2.22 | GC2MPD3 | Der is nix fia di ! | ||
| 95 | 2461 | 2010-10-11 | 5584 | 2.27 | GC2GJRK | Ossiachersee Süd | ||
| 96 | 2454 | 2008-11-26 | 6268 | 2.55 | GC1HE4N | Ars Electronica Center (AEC) – Linz | ||
| 97 | 2453 | 2008-01-12 | 6587 | 2.69 | GC18HN8 | Raststation Wörthersee | ||
| 98 | 2452 | 2005-07-20 | 7493 | 3.06 | GCPPBQ | Alte Lasten | ||
| 99 | 2447 | 2007-12-12 | 6618 | 2.7 | GC17XQX | Old Friend | ||
| 100 | 2445 | 2010-04-04 | 5774 | 2.36 | GC264TW | smiler in the sky |
Use of Geocaching.com data is subject to the Geocaching.com Terms of Use Agreement located at: http://www.geocaching.com/about/termsofuse.aspx