Most finds
# | Finds | Hidden date | Days | Days/find | Waypoint | Name | ||
1 | 17337 | 2005-07-11 | 7094 | 0.41 | GCPNMZ | Burgtor | ||
2 | 14081 | 2008-04-17 | 6083 | 0.43 | GC1BAWC | 424,250 (Most found Cache in Salzburg!!!) | ||
3 | 12071 | 2011-11-25 | 4766 | 0.39 | GC389ZE | VIENNA TOILET CACHE | ||
4 | 10389 | 2005-11-08 | 6974 | 0.67 | GCR8N2 | |||
5 | 10208 | 2008-06-08 | 6031 | 0.59 | GC1D19M | Parlament (vormals:Euro 08 - Fanmeile Wien) | ||
6 | 10011 | 2009-11-12 | 5509 | 0.55 | GC20YGR | DER SALZBURGER DOM | ||
7 | 9328 | 2012-06-01 | 4577 | 0.49 | GC3MN49 | Mozarts Geburtshaus | ||
8 | 8749 | 2009-11-12 | 5509 | 0.63 | GC20YGX | MIRABELLGARTEN | ||
9 | 8457 | 2010-01-19 | 5441 | 0.64 | GC234Q7 | Gloriette | ||
10 | 8208 | 2015-02-10 | 3593 | 0.44 | GC5MJ97 | St. Stephen's Cathedral | ||
11 | 8050 | 2011-09-26 | 4826 | 0.6 | GC3478T | Wiener Staatsoper | ||
12 | 7448 | 2004-12-11 | 7306 | 0.98 | GCM8CB | Urania | ||
13 | 7403 | 2009-09-01 | 5581 | 0.75 | GC1Y2ZE | Lapis lazuli | ||
14 | 7296 | 2005-01-22 | 7264 | 1 | GCMJR4 | 100H2O | ||
15 | 7294 | 2009-05-27 | 5678 | 0.78 | GC1RWRX | You have got mail | ||
16 | 7281 | 2015-04-11 | 3533 | 0.49 | GC5R3BP | |||
17 | 7138 | 2012-06-28 | 4550 | 0.64 | GC3NQMK | Obelisk Schönbrunn | ||
18 | 6550 | 2006-10-06 | 6642 | 1.01 | GCYPFV | |||
19 | 6397 | 2006-04-23 | 6808 | 1.06 | GCVKYN | |||
20 | 5718 | 2012-03-10 | 4660 | 0.81 | GC3A8K6 | |||
21 | 5697 | 2005-10-18 | 6995 | 1.23 | GCR0YM | Bridge over bridge | ||
22 | 5656 | 2006-08-25 | 6684 | 1.18 | GCXXDB | |||
23 | 5501 | 2007-10-29 | 6254 | 1.14 | GC171HT | |||
24 | 5477 | 2006-11-11 | 6606 | 1.21 | GCZAD1 | Festung Hohen Salzburg | ||
25 | 5403 | 2011-03-30 | 5006 | 0.93 | GC2R70H | Rotes Telefon | ||
26 | 5182 | 2009-01-09 | 5816 | 1.12 | GC1KKFG | |||
27 | 5018 | 2011-12-25 | 4736 | 0.94 | GC39MHC | Per sempre | ||
28 | 4704 | 2007-12-15 | 6207 | 1.32 | GC17X8D | Platform Wien Praterstern | ||
29 | 4681 | 2007-12-18 | 6204 | 1.33 | GC180KM | Fillgraderstiege | ||
30 | 4569 | 2009-06-06 | 5668 | 1.24 | GC1TBA9 | Aussicht | ||
31 | 4516 | 2006-04-14 | 6817 | 1.51 | GCVEEN | |||
32 | 4347 | 2012-12-15 | 4380 | 1.01 | GC42EC5 | Calling Franzl | ||
33 | 4332 | 2013-02-02 | 4331 | 1 | GC459BJ | Mozarts Wohnhaus | ||
34 | 4328 | 2007-06-08 | 6397 | 1.48 | GC11PM4 | Luxus TB Hotel Vienna | ||
35 | 4281 | 2004-09-08 | 7400 | 1.73 | GCKGD5 | Top Of Dolomite | ||
36 | 3964 | 2012-02-29 | 4670 | 1.18 | GC320YZ | Das strahlende Denkmal / The radiating monument | ||
37 | 3935 | 2017-08-24 | 2667 | 0.68 | GC7B97V | Der Steffl | ||
38 | 3908 | 2013-04-01 | 4273 | 1.09 | GC43BPF | M O Z A R T S T E G - Easy Touristcache | ||
39 | 3880 | 2006-02-10 | 6880 | 1.77 | GCTCXF | |||
40 | 3818 | 2012-09-11 | 4475 | 1.17 | GC3WK37 | Blechvogel | ||
41 | 3759 | 2006-08-17 | 6692 | 1.78 | GCXR7B | Platform Liliput | ||
42 | 3695 | 2010-11-17 | 5139 | 1.39 | GC2HJQN | Der kleine Elefant | ||
43 | 3680 | 2009-10-11 | 5541 | 1.51 | GC1XXP7 | |||
44 | 3637 | 2010-09-10 | 5207 | 1.43 | GC2EEBB | Argiope bruennichi | ||
45 | 3598 | 2011-10-08 | 4814 | 1.34 | GC35BXE | Leuchtturm Donauinsel / Lighthouse Danube Island | ||
46 | 3596 | 2014-07-13 | 3805 | 1.06 | GC58FHA | |||
47 | 3482 | 2015-03-09 | 3566 | 1.02 | GC5P4H5 | Pavillons | ||
48 | 3467 | 2009-03-05 | 5761 | 1.66 | GC1NBGN | Am Zeller See - Beim Schiffshafen | ||
49 | 3304 | 2015-01-05 | 3629 | 1.1 | GC58CAZ | Imperial Toilet | ||
50 | 3303 | 2005-03-10 | 7217 | 2.18 | GCN4FM | Das schönste Hochtal Europas | ||
51 | 3263 | 2010-01-30 | 5430 | 1.66 | GC23C18 | |||
52 | 3248 | 2006-06-28 | 6742 | 2.08 | GCWVMR | Nepomuk | ||
53 | 3185 | 2017-08-24 | 2667 | 0.84 | GC7B803 | Die Wiener Hofburg/The Imperial Palace | ||
54 | 3146 | 2009-03-05 | 5761 | 1.83 | GC1NBGA | Am Zeller See - Wasserski und Parasailing (NANO) | ||
55 | 3117 | 2008-12-30 | 5826 | 1.87 | GC1K9PF | Dachstein Skywalk | ||
56 | 3111 | 2015-02-17 | 3586 | 1.15 | GC5MYKY | Mirabell Palace - Schloss Mirabell | ||
57 | 3106 | 2010-06-15 | 5294 | 1.7 | GC2AA1Z | Kumopen V2 (NANO) | ||
58 | 2966 | 2014-02-25 | 3943 | 1.33 | GC4Z8P8 | Post for You | ||
59 | 2944 | 2008-11-03 | 5883 | 2 | GC1HV9B | Januariuskapelle | ||
60 | 2920 | 2009-10-28 | 5524 | 1.89 | GC20C96 | |||
61 | 2890 | 2009-11-06 | 5515 | 1.91 | GC20P38 | MÖNCHSBERG | ||
62 | 2880 | 2008-02-19 | 6141 | 2.13 | GC19JJ7 | The English Cache 3 | ||
63 | 2857 | 2009-06-05 | 5669 | 1.98 | GC1TA8Z | The Krimml Waterfalls/Die Krimmler Wasserfälle | ||
64 | 2816 | 2010-10-20 | 5167 | 1.83 | GC282TT | Nagelfluh - Pfänder | ||
65 | 2814 | 2010-10-04 | 5183 | 1.84 | GC2G6XJ | |||
66 | 2804 | 2006-04-07 | 6824 | 2.43 | GCV9BB | |||
67 | 2799 | 2009-07-17 | 5627 | 2.01 | GC1W16D | Hundsturmer Linienkapelle | ||
68 | 2793 | 2005-11-09 | 6973 | 2.5 | GCR8ZW | |||
69 | 2789 | 2005-11-01 | 6981 | 2.5 | GCR662 | Memorial_Of_W. | ||
70 | 2757 | 2008-04-23 | 6077 | 2.2 | GC1BH5D | |||
71 | 2745 | 2006-05-06 | 6795 | 2.48 | GCVWVH | Durch die Dunkelheit und zurück | ||
72 | 2743 | 2009-06-08 | 5666 | 2.07 | GC1TEJE | Park of Stones/Park der Steine | ||
73 | 2722 | 2012-09-28 | 4458 | 1.64 | GC3XNRP | DP: Schmetterlingswiese Donaupark | ||
74 | 2711 | 2014-12-18 | 3647 | 1.34 | GC5J0KG | |||
75 | 2687 | 2009-04-14 | 5721 | 2.13 | GC1Q26T | Das Ramsauer Kirchlein | ||
76 | 2677 | 2017-08-24 | 2667 | 1 | GC7B83B | The Anker Clock | ||
77 | 2659 | 2008-07-12 | 5997 | 2.26 | GC1E4V9 | In Memoriam | ||
78 | 2653 | 2010-11-02 | 5154 | 1.94 | GC2HF4T | Plus Lucis | ||
79 | 2632 | 2010-11-03 | 5153 | 1.96 | GC2HM9V | bataks im Porträt 2 | ||
80 | 2631 | 2010-10-04 | 5183 | 1.97 | GC2G6KF | Alt-Wiener Spaziergang: Die Durchhäuser | ||
81 | 2630 | 2010-09-15 | 5202 | 1.98 | GC2F78G | Bärline | ||
82 | 2603 | 2009-07-06 | 5638 | 2.17 | GC1VHMR | Kunstraststätte | ||
83 | 2565 | 2005-01-01 | 7285 | 2.84 | GCMCX5 | Fritzicam Donauradweg | ||
84 | 2540 | 2010-08-23 | 5225 | 2.06 | GC2DAHE | Alt-Wiener Spaziergang: vom Stephansplatz zur Oper | ||
85 | 2538 | 2011-04-18 | 4987 | 1.96 | GC2TF9K | Tb-Hotel Südburgenland | ||
86 | 2531 | 2009-07-28 | 5616 | 2.22 | GC1WG3R | Donauinsel / Danube Island | ||
87 | 2522 | 2010-10-23 | 5164 | 2.05 | GC2HQZJ | Zeigerle (Reloaded) | ||
88 | 2521 | 2013-06-26 | 4187 | 1.66 | GC4F1J5 | Picknick im Park | ||
89 | 2519 | 2015-07-13 | 3440 | 1.37 | GC5X5VD | Mozarts Premiere REMIXED | ||
90 | 2515 | 2009-08-15 | 5598 | 2.23 | GC1X9WZ | Hochmais | ||
91 | 2505 | 2011-06-02 | 4942 | 1.97 | GC2XE3T | [PKAPT] #019 | ||
92 | 2503 | 2010-07-17 | 5262 | 2.1 | GC2BW2K | B&B Fischi Fischi | ||
93 | 2478 | 2009-12-09 | 5482 | 2.21 | GC21XHB | |||
94 | 2474 | 2011-01-21 | 5074 | 2.05 | GC2MPD3 | Der is nix fia di ! | ||
95 | 2461 | 2010-10-11 | 5176 | 2.1 | GC2GJRK | Ossiachersee Süd | ||
96 | 2454 | 2008-11-26 | 5860 | 2.39 | GC1HE4N | Ars Electronica Center (AEC) – Linz | ||
97 | 2453 | 2008-01-12 | 6179 | 2.52 | GC18HN8 | Raststation Wörthersee | ||
98 | 2452 | 2005-07-20 | 7085 | 2.89 | GCPPBQ | Alte Lasten | ||
99 | 2447 | 2007-12-12 | 6210 | 2.54 | GC17XQX | Old Friend | ||
100 | 2445 | 2010-04-04 | 5366 | 2.19 | GC264TW | smiler in the sky |
Use of Geocaching.com data is subject to the Geocaching.com Terms of Use Agreement located at: http://www.geocaching.com/about/termsofuse.aspx