Most finds
| # | Finds | Hidden date | Days | Days/find | Waypoint | Name | ||
| 1 | 17337 | 2005-07-11 | 7674 | 0.44 | GCPNMZ | Burgtor | ||
| 2 | 14081 | 2008-04-17 | 6663 | 0.47 | GC1BAWC | 424,250 (Most found Cache in Salzburg!!!) | ||
| 3 | 12071 | 2011-11-25 | 5346 | 0.44 | GC389ZE | VIENNA TOILET CACHE | ||
| 4 | 10389 | 2005-11-08 | 7554 | 0.73 | GCR8N2 | |||
| 5 | 10208 | 2008-06-08 | 6611 | 0.65 | GC1D19M | Parlament (vormals:Euro 08 - Fanmeile Wien) | ||
| 6 | 10011 | 2009-11-12 | 6089 | 0.61 | GC20YGR | DER SALZBURGER DOM | ||
| 7 | 9328 | 2012-06-01 | 5157 | 0.55 | GC3MN49 | Mozarts Geburtshaus | ||
| 8 | 8749 | 2009-11-12 | 6089 | 0.7 | GC20YGX | MIRABELLGARTEN | ||
| 9 | 8457 | 2010-01-19 | 6021 | 0.71 | GC234Q7 | Gloriette | ||
| 10 | 8208 | 2015-02-10 | 4173 | 0.51 | GC5MJ97 | St. Stephen's Cathedral | ||
| 11 | 8050 | 2011-09-26 | 5406 | 0.67 | GC3478T | Wiener Staatsoper | ||
| 12 | 7448 | 2004-12-11 | 7886 | 1.06 | GCM8CB | Urania | ||
| 13 | 7403 | 2009-09-01 | 6161 | 0.83 | GC1Y2ZE | Lapis lazuli | ||
| 14 | 7296 | 2005-01-22 | 7844 | 1.08 | GCMJR4 | 100H2O | ||
| 15 | 7294 | 2009-05-27 | 6258 | 0.86 | GC1RWRX | You have got mail | ||
| 16 | 7281 | 2015-04-11 | 4113 | 0.56 | GC5R3BP | |||
| 17 | 7138 | 2012-06-28 | 5130 | 0.72 | GC3NQMK | Obelisk Schönbrunn | ||
| 18 | 6550 | 2006-10-06 | 7222 | 1.1 | GCYPFV | |||
| 19 | 6397 | 2006-04-23 | 7388 | 1.15 | GCVKYN | |||
| 20 | 5718 | 2012-03-10 | 5240 | 0.92 | GC3A8K6 | |||
| 21 | 5697 | 2005-10-18 | 7575 | 1.33 | GCR0YM | Bridge over bridge | ||
| 22 | 5656 | 2006-08-25 | 7264 | 1.28 | GCXXDB | |||
| 23 | 5501 | 2007-10-29 | 6834 | 1.24 | GC171HT | |||
| 24 | 5477 | 2006-11-11 | 7186 | 1.31 | GCZAD1 | Festung Hohen Salzburg | ||
| 25 | 5403 | 2011-03-30 | 5586 | 1.03 | GC2R70H | Rotes Telefon | ||
| 26 | 5182 | 2009-01-09 | 6396 | 1.23 | GC1KKFG | |||
| 27 | 5018 | 2011-12-25 | 5316 | 1.06 | GC39MHC | Per sempre | ||
| 28 | 4704 | 2007-12-15 | 6787 | 1.44 | GC17X8D | Platform Wien Praterstern | ||
| 29 | 4681 | 2007-12-18 | 6784 | 1.45 | GC180KM | Fillgraderstiege | ||
| 30 | 4569 | 2009-06-06 | 6248 | 1.37 | GC1TBA9 | Aussicht | ||
| 31 | 4516 | 2006-04-14 | 7397 | 1.64 | GCVEEN | |||
| 32 | 4347 | 2012-12-15 | 4960 | 1.14 | GC42EC5 | Calling Franzl | ||
| 33 | 4332 | 2013-02-02 | 4911 | 1.13 | GC459BJ | Mozarts Wohnhaus | ||
| 34 | 4328 | 2007-06-08 | 6977 | 1.61 | GC11PM4 | Luxus TB Hotel Vienna | ||
| 35 | 4281 | 2004-09-08 | 7980 | 1.86 | GCKGD5 | Top Of Dolomite | ||
| 36 | 3964 | 2012-02-29 | 5250 | 1.32 | GC320YZ | Das strahlende Denkmal / The radiating monument | ||
| 37 | 3935 | 2017-08-24 | 3247 | 0.82 | GC7B97V | Der Steffl | ||
| 38 | 3908 | 2013-04-01 | 4853 | 1.24 | GC43BPF | M O Z A R T S T E G - Easy Touristcache | ||
| 39 | 3880 | 2006-02-10 | 7460 | 1.92 | GCTCXF | |||
| 40 | 3818 | 2012-09-11 | 5055 | 1.32 | GC3WK37 | Blechvogel | ||
| 41 | 3759 | 2006-08-17 | 7272 | 1.93 | GCXR7B | Platform Liliput | ||
| 42 | 3695 | 2010-11-17 | 5719 | 1.55 | GC2HJQN | Der kleine Elefant | ||
| 43 | 3680 | 2009-10-11 | 6121 | 1.66 | GC1XXP7 | |||
| 44 | 3637 | 2010-09-10 | 5787 | 1.59 | GC2EEBB | Argiope bruennichi | ||
| 45 | 3598 | 2011-10-08 | 5394 | 1.5 | GC35BXE | Leuchtturm Donauinsel / Lighthouse Danube Island | ||
| 46 | 3596 | 2014-07-13 | 4385 | 1.22 | GC58FHA | |||
| 47 | 3482 | 2015-03-09 | 4146 | 1.19 | GC5P4H5 | Pavillons | ||
| 48 | 3467 | 2009-03-05 | 6341 | 1.83 | GC1NBGN | Am Zeller See - Beim Schiffshafen | ||
| 49 | 3304 | 2015-01-05 | 4209 | 1.27 | GC58CAZ | Imperial Toilet | ||
| 50 | 3303 | 2005-03-10 | 7797 | 2.36 | GCN4FM | Das schönste Hochtal Europas | ||
| 51 | 3263 | 2010-01-30 | 6010 | 1.84 | GC23C18 | |||
| 52 | 3248 | 2006-06-28 | 7322 | 2.25 | GCWVMR | Nepomuk | ||
| 53 | 3185 | 2017-08-24 | 3247 | 1.02 | GC7B803 | Die Wiener Hofburg/The Imperial Palace | ||
| 54 | 3146 | 2009-03-05 | 6341 | 2.02 | GC1NBGA | Am Zeller See - Wasserski und Parasailing (NANO) | ||
| 55 | 3117 | 2008-12-30 | 6406 | 2.05 | GC1K9PF | Dachstein Skywalk | ||
| 56 | 3111 | 2015-02-17 | 4166 | 1.34 | GC5MYKY | Mirabell Palace - Schloss Mirabell | ||
| 57 | 3106 | 2010-06-15 | 5874 | 1.89 | GC2AA1Z | Kumopen V2 (NANO) | ||
| 58 | 2966 | 2014-02-25 | 4523 | 1.52 | GC4Z8P8 | Post for You | ||
| 59 | 2944 | 2008-11-03 | 6463 | 2.2 | GC1HV9B | Januariuskapelle | ||
| 60 | 2920 | 2009-10-28 | 6104 | 2.09 | GC20C96 | |||
| 61 | 2890 | 2009-11-06 | 6095 | 2.11 | GC20P38 | MÖNCHSBERG | ||
| 62 | 2880 | 2008-02-19 | 6721 | 2.33 | GC19JJ7 | The English Cache 3 | ||
| 63 | 2857 | 2009-06-05 | 6249 | 2.19 | GC1TA8Z | The Krimml Waterfalls/Die Krimmler Wasserfälle | ||
| 64 | 2816 | 2010-10-20 | 5747 | 2.04 | GC282TT | Nagelfluh - Pfänder | ||
| 65 | 2814 | 2010-10-04 | 5763 | 2.05 | GC2G6XJ | |||
| 66 | 2804 | 2006-04-07 | 7404 | 2.64 | GCV9BB | |||
| 67 | 2799 | 2009-07-17 | 6207 | 2.22 | GC1W16D | Hundsturmer Linienkapelle | ||
| 68 | 2793 | 2005-11-09 | 7553 | 2.7 | GCR8ZW | |||
| 69 | 2789 | 2005-11-01 | 7561 | 2.71 | GCR662 | Memorial_Of_W. | ||
| 70 | 2757 | 2008-04-23 | 6657 | 2.41 | GC1BH5D | |||
| 71 | 2745 | 2006-05-06 | 7375 | 2.69 | GCVWVH | Durch die Dunkelheit und zurück | ||
| 72 | 2743 | 2009-06-08 | 6246 | 2.28 | GC1TEJE | Park of Stones/Park der Steine | ||
| 73 | 2722 | 2012-09-28 | 5038 | 1.85 | GC3XNRP | DP: Schmetterlingswiese Donaupark | ||
| 74 | 2711 | 2014-12-18 | 4227 | 1.56 | GC5J0KG | |||
| 75 | 2687 | 2009-04-14 | 6301 | 2.34 | GC1Q26T | Das Ramsauer Kirchlein | ||
| 76 | 2677 | 2017-08-24 | 3247 | 1.21 | GC7B83B | The Anker Clock | ||
| 77 | 2659 | 2008-07-12 | 6577 | 2.47 | GC1E4V9 | In Memoriam | ||
| 78 | 2653 | 2010-11-02 | 5734 | 2.16 | GC2HF4T | Plus Lucis | ||
| 79 | 2632 | 2010-11-03 | 5733 | 2.18 | GC2HM9V | bataks im Porträt 2 | ||
| 80 | 2631 | 2010-10-04 | 5763 | 2.19 | GC2G6KF | Alt-Wiener Spaziergang: Die Durchhäuser | ||
| 81 | 2630 | 2010-09-15 | 5782 | 2.2 | GC2F78G | Bärline | ||
| 82 | 2603 | 2009-07-06 | 6218 | 2.39 | GC1VHMR | Kunstraststätte | ||
| 83 | 2565 | 2005-01-01 | 7865 | 3.07 | GCMCX5 | Fritzicam Donauradweg | ||
| 84 | 2540 | 2010-08-23 | 5805 | 2.29 | GC2DAHE | Alt-Wiener Spaziergang: vom Stephansplatz zur Oper | ||
| 85 | 2538 | 2011-04-18 | 5567 | 2.19 | GC2TF9K | Tb-Hotel Südburgenland | ||
| 86 | 2531 | 2009-07-28 | 6196 | 2.45 | GC1WG3R | Donauinsel / Danube Island | ||
| 87 | 2522 | 2010-10-23 | 5744 | 2.28 | GC2HQZJ | Zeigerle (Reloaded) | ||
| 88 | 2521 | 2013-06-26 | 4767 | 1.89 | GC4F1J5 | Picknick im Park | ||
| 89 | 2519 | 2015-07-13 | 4020 | 1.6 | GC5X5VD | Mozarts Premiere REMIXED | ||
| 90 | 2515 | 2009-08-15 | 6178 | 2.46 | GC1X9WZ | Hochmais | ||
| 91 | 2505 | 2011-06-02 | 5522 | 2.2 | GC2XE3T | [PKAPT] #019 | ||
| 92 | 2503 | 2010-07-17 | 5842 | 2.33 | GC2BW2K | B&B Fischi Fischi | ||
| 93 | 2478 | 2009-12-09 | 6062 | 2.45 | GC21XHB | |||
| 94 | 2474 | 2011-01-21 | 5654 | 2.29 | GC2MPD3 | Der is nix fia di ! | ||
| 95 | 2461 | 2010-10-11 | 5756 | 2.34 | GC2GJRK | Ossiachersee Süd | ||
| 96 | 2454 | 2008-11-26 | 6440 | 2.62 | GC1HE4N | Ars Electronica Center (AEC) – Linz | ||
| 97 | 2453 | 2008-01-12 | 6759 | 2.76 | GC18HN8 | Raststation Wörthersee | ||
| 98 | 2452 | 2005-07-20 | 7665 | 3.13 | GCPPBQ | Alte Lasten | ||
| 99 | 2447 | 2007-12-12 | 6790 | 2.77 | GC17XQX | Old Friend | ||
| 100 | 2445 | 2010-04-04 | 5946 | 2.43 | GC264TW | smiler in the sky |
Use of Geocaching.com data is subject to the Geocaching.com Terms of Use Agreement located at: http://www.geocaching.com/about/termsofuse.aspx